*オート戦を想定しています。
アローヘッド種は油草育成の特殊ローテで能力値を上げやすいため、運任せの一撃に頼らずとも十分な強さを発揮してくれるモンスターです。そのため、命中重視技やバランス技で堅実な攻撃を積み重ねるスタイルを意識して技構成を検討することをおすすめします。
コスパ最高のズームパンチや遠距離から繰り出せる安定感抜群の地雷針、底力と逆上のどちらとも相性がよい3連ニードルあたりを中心に、戦闘スタイルに応じて技構成を検討しましょう。
自身のガッツ回復が早ければ怪光弾や大旋風も検討していいと思いますが、もともとガッツ回復が早い種族ではないため、ガッツダウン技を修得させすぎるのは控えた方がいいと思います。
大ダメージ技も比較的使いやすいものが多いので耐久性重視に育成するのであれば前向きに検討してもいいと思いますが、修得させすぎには注意しましょう。
クリティカル技は命中率もクリティカル率も中途半端で使いづらいので修得させる優先度は低いと思います。
技性能
〈評価〉
最高評価は☆
〈ダメージ〉
950モンスター同士でガッツ回復&ガッツ値が同じ場合の平均値
〈攻撃モーション〉
超遅→普通→超速
バランス | 大ダメージ | 命中重視 | ガッツダウン | クリティカル | 超必殺 |
距離 | 技名 | 評価 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | Hit | Miss |
隣接 | パンチ | ◎ | 10 | D 97 | A 9 | 激速 | 激速 | ||
クロー | 〇 | 29 | B 272 | D -8 | D | E | 激遅 | 遅い | |
ストロードレイン*1 | △ | 50 | B 209 | D -10 | 普通 | 普通 | |||
テイルアタック | 〇 | 26 | C 153 | B 3 | D | B | 遅い | 普通 | |
Wテイルアタック | ◎ | 50 | A 307 | B 3 | C | A | 激遅 | 遅い | |
テイルブレード | 〇 | 30 | D 125 | A 10 | D | A | 遅い | 普通 | |
近接 | ズームパンチ | ☆ | 19 | C 139 | A 8 | E | E | 速い | 超速 |
ニードル | ◎ | 16 | D 104 | A 12 | E | E | 速い | 激速 | |
3連ニードル | ☆ | 29 | C 160 | S 15 | D | E | 遅い | 速い | |
ニードルターン | 〇 | 16 | C167 | D -11 | E | E | 普通 | 速い | |
Wニードルターン | △ | 23 | B 251 | D -13 | D | E | 普通 | 普通 | |
デスカッター | 〇 | 30 | D 125 | A 7 | D | A | 普通 | 普通 | |
中距離 | ハサミ | 〇 | 12 | D 118 | B 3 | E | 遅い | 超速 | |
ジャンプハンマー | × | 16 | D 104 | C 0 | E | C | 遅い | 速い | |
エア・ハンマー | × | 21 | D 132 | C -1 | D | C | 遅い | 速い | |
大旋風 | ◎ | 45 | C 202 | A 13 | B | E | 激遅 | 普通 | |
ファイナルボム | △ | 45 | S 426 | D -14 | C | E | 激遅 | 遅い | |
竜巻アタック | △ | 50 | S 433 | E -16 | C | D | 激遅 | 遅い | |
遠距離 | 地雷針 | ☆ | 27 | C 167 | S 19 | E | E | 普通 | 速い |
怪光弾 | ◎ | 18 | E 48 | A 5 | C | E | 超速 | 超速 | |
怪光連弾 | 〇 | 25 | D 76 | A 5 | B | E | 激遅 | 普通 | |
スロウランサー*2 | △ | 24 | C 139 | D -7 | C | B | 遅い | 普通 | |
じごく車 | 〇 | 32 | S 349 | D -9 | E | E | 遅い | 普通 | |
ロケットパンチ | 〇 | 19 | D 111 | A 5 | E | C | 遅い | 普通 |
*1
ライフドレイン率100%
*2
レマクラスト、プロテクトアローは修得不可
修得情報
技名 | 修得条件 |
ストロードレイン | ワル-50 |
テイルアタック | ヨイ+20 |
Wテイルアタック | テイルアタック50回、ヨイ+50 |
テイルブレード | プロテクトアロー固有 |
ズームパンチ | パンチ30回 |
3連ニードル | ニードル50回 |
Wニードルターン | ニードルターン50回 |
デスカッター | セルケト固有 |
エア・ハンマー | ジャンプハンマー50回 |
竜巻アタック | プライヤロックス固有 |
怪光連弾 | 怪光弾50回 |
スロウランサー | ワル-20 |
じごく車 | ワル-30 |
ロケットパンチ | レマクラスト固有 |
優先度を無視した技の修得
表中の「無視する条件」は必ず満たしましょう。「確定条件」まで満たせればすぐに修得できますが、満たせずとも低確率で修得可能です。
修得したい技 | 無視したい技 | 無視する条件 |
テイルブレード | ジャンプハンマー | 忠誠度+ちから+回避の合計が300以下 |
エア・ハンマー | テイルブレード | 忠誠度+ちから+回避の合計が550以下 もしくは、ヨイ+19以下(確実) |
クロー | ニードルターン | 忠誠度+ちからの合計が200以下 |
Wニードルターン | クロー | 忠誠度+ちからの合計が400以下 |
地雷針 | ニードル | 忠誠度+かしこさ+命中の合計が300以下 |
3連ニードル | 地雷針 | 忠誠度+かしこさ+命中の合計が550以下 |
ファイナルボム ストロードレイン ロケットパンチ 竜巻アタック |
大旋風 | 忠誠度+ちから+命中の合計が800以下 |
ストロードレイン ロケットパンチ 竜巻アタック |
ファイナルボム | 忠誠度+かしこさの合計が600以下 |
ロケットパンチ 竜巻アタック |
ストロードレイン | 忠誠度+ちからの合計が600以下 もしくは、ワル-49以上(確実) |
【確定条件】
ファイナルボム
忠誠度+かしこさの合計が600以上で確定
ストロードレイン
忠誠度+ちからの合計が600以上で確定
ロケットパンチ
忠誠度+ちから+回避の合計が800以上で確定
竜巻アタック
忠誠度+ちからの合計が600以上で確定
*「無視する条件」で示している合計値に近すぎると無視できない確率が高くなるため、可能な限り条件から離れた合計値の状態で修行に行きましょう。場合によっては、再生直後に修行へ出た方が失敗は少ないと思います。また、条件はおよその値なので多少のズレがある点はご了承ください。