多少の誤差は同率扱いとしています。
消費ガッツ20以下
ちからタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ゴーレム | 大キック | 18 | B 237 |
| 2 | ケンタウロス | きりすて | 18 | B 216 |
| ラウー | つかみたたきつけ | 18 | ||
| 4 | ドラゴン | ひっかきコンボ | 19 | B 210 |
| コロペンドラ | デスドミノ | 17 | B 209 | |
| デュラハン | つむじ風 | 19 | ||
| 7 | ゴーレム | でこぴん | 18 | C 202 |
| ハム | バックナックル | 19 | ||
| ゲル | G・キューブ | 16 | ||
| 10 | ゴーレム | 大パンチ | 16 | C 195 |
| バジャール | ストレート | 20 | ||
| ワーム | くし刺し投げ | 20 | ||
| ビークロン | ダイブアタック | 18 | C 194 | |
| 14 | ヘンガー | ギガトンハンマー | 19 | C 188 |
| ガリ | プレス | 17 | ||
| ナーガ | しっぽアタック | 15 |
かしこさタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ジール | アイスウェーブ | 19 | B 230 |
| 2 | ダックン | ダックミサイル | 19 | C 202 |
| 3 | アーケロ | 仙酒火 | 17 | C 204 |
| 4 | ピクシー | フレイム | 19 | C 167 |
| 5 | モノリス | 怪光線 | 18 | C 160 |
| 6 | ヒノトリ | 炎ハリケーン | 20 | C 153 |
| ラウー | ボム | 16 | ||
| 8 | ナーガ | 魔空弾 | 17 | C 146 |
| 9 | ジール | アイスタワー | 17 | C 139 |
| 10 | バクー | 吠え | 19 | D 125 |
| ナイトン | ナイトニング | 19 |
消費ガッツ21~30
ちからタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ゴーレム | フライングプレス | 30 | S 454 |
| 2 | バクー | フライングプレス | 30 | S 419 |
| 3 | グジラ | 地震 | 29 | S 405 |
| 4 | ドラゴン | ふみつけ | 27 | S 350 |
| メタルナー | 太極変化 | 30 | S 349 | |
| 6 | ケンタウロス | さらし投げ | 28 | A 342 |
| 7 | ドラゴン | 空中コンボ | 25 | A 321 |
| 8 | ゴーレム | アッパー | 21 | A 314 |
| ハム | レフトナックル | 26 | ||
| 10 | ビークロン | 回転プレス | 27 | A 307 |
| ゴーレム | 大でこぴん | 28 | ||
| 12 | アーケロ | 超跳爪 | 30 | A 300 |
| 13 | コロペンドラ | 大車輪 | 29 | A 293 |
| ヘンガー | レーザーカッター | 28 | ||
| ジール | アッパーキャノン | 29 | ||
| ジョーカー | デススラッシュ | 29 |
かしこさタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | アーケロ | 仙酒炎 | 30 | A 321 |
| ヒノトリ | フレイムビーム | 29 | ||
| 3 | デュラハン | 雷神剣 | 26 | A 300 |
| 4 | ピクシー | ギガフレイム | 30 | B 272 |
| 5 | ウンディーネ | アイスコフィン | 30 | B 265 |
| 6 | ロードランナー | ファイア・ボール | 28 | B 246 |
| 7 | ガリ | ハリケーン | 25 | B 244 |
| 8 | モック | リーフマシンガン | 23 | B 237 |
| ゴースト | 大きなおとしもの | 30 | ||
| 10 | ヒノトリ | 炎タイフーン | 26 | B 216 |
| ナーガ | アイビーム | 29 |
消費ガッツ31~40
ちからタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ケンタウロス | 死神のヤリ | 35 | S 433 |
| 2 | グジラ | ボディープレス | 40 | S 419 |
| デュラハン | 最終奥義 | 35 | ||
| 4 | デュラハン | 真・雷神剣 | 32 | S 398 |
| 5 | ハム | 超レフトナックル | 33 | S 391 |
| 6 | ガリ | ゴッドブレス | 40 | S 377 |
| 7 | バジャール | コンボフック | 36 | S 370 |
| 8 | アローヘッド | じごく車 | 32 | S 349 |
| 9 | モッチー | もっさま | 39 | A 342 |
| ガリ | 魔人プレス | 35 | ||
| 10 | ゴーレム | ツイン掌打 | 33 | A 328 |
| 11 | ラッキー | 超竜巻斬 | 39 | A 321 |
かしこさタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ダックン | 超ダックミサイル | 39 | S 391 |
| 2 | ゲル | 大砲 | 35 | S 349 |
| 3 | ロードランナー | ファイアブレス | 37 | A 342 |
| 4 | モッチー | 炎 | 38 | A 307 |
| 5 | バクー | 連続吠え | 34 | A 300 |
| ダックン | くうばく | 33 | ||
| ロードランナー | スカイファイア | 32 | A 299 | |
| 8 | ガリ | 魔人ハリケーン | 34 | A 293 |
| グジラ | 大津波 | 37 | ||
| 10 | ニャー | メーム | 40 | A 286 |
| 11 | ネンドロ | ネンドロサイクロン | 39 | B 272 |
| 12 | ナイトン | 超ナイトニング | 35 | B 265 |
| モノリス | トリオビームZ | 40 | ||
| 14 | ホッパー | 炎 | 36 | B 244 |
| ネンドロ | ようかい液 | 35 |
消費ガッツ41以上
ちからタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | ゴーレム | 竜巻アタック | 50 | S 509 |
| 2 | ラッキー | 自爆 | 50 | S 489 |
| 3 | グジラ | ウェーブプレス | 45 | S 482 |
| デュラハン | 冥王剣 | 50 | ||
| 5 | ドラゴン | ドラゴンラッシュ | 50 | S 455 |
| 6 | ゴーレム | ぐるぐるアタック | 50 | S 447 |
| 7 | アローヘッド | 竜巻アタック | 50 | S 433 |
| 8 | ジール | アイスダンス | 45 | S 426 |
| ラウー | ラウースイング | 50 | S 416 | |
| 10 | ダックン | 自爆 | 50 | S 419 |
| 11 | ビークロン | 超ビーコンボ | 50 | S 391 |
| ケンタウロス | メテオドライブ | 50 | S 384 | |
| コロペンドラ | メテオドライブ | 50 | ||
| ヘンガー | ダブルブレード | 55 | ||
| ネンドロ | めいどのみやげ | 55 |
かしこさタイプ
| 順位 | 種族 | 技名 | 消費G | ダメージ |
| 1 | アローヘッド | ファイナルボム | 45 | S 426 |
| 2 | ロードランナー | メガボール | 50 | S 412 |
| ニャー | メーマ | 50 | ||
| 4 | モック | Wトルネード | 50 | S 384 |
| ラッキー | サーカスファイア | 50 | ||
| 6 | ヒノトリ | ファイアウェーブ | 50 | S 349 |
| ゲル | ゲルコプター | 50 | ||
| ガリ | ゴッドハリケーン | 41 | ||
| 9 | ウンディーネ | 超アイスストーム | 55 | A 342 |
| 10 | ピクシー | ファイアブレス | 49 | A 314 |
| ロードランナー | ファイブボール | 45 | ||
| モッチー | 超モッチ砲 | 50 |