能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| アラジン オリジナル・サウンドトラック(日本語版) / サントラ | |||||||
| Dream / 吉幾三 | |||||||
| ドラゴンクエスト 少年ヤンガスと不思議のダンジョン / スクウェア・エニックス | |||||||
| HKT48の「バグっていいじゃん(TYPE-A) / | |||||||
| バザールでござーるのゲームでござーる / NECホームエレクトロニクス | |||||||
| ツボ療法 肩をいやすリラクセーション / 長谷川武 | |||||||
| ソレデモシタイ/おんなじさみしさ(初回生産限定盤) / 平井堅 | |||||||
| ベートーベン:交響曲第9番「合唱」 / ヨーロッパ室内管弦楽団 | |||||||
| 超兄貴~兄貴のすべて / ゲーム・ミュージック |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ゼルダの伝説 夢をみる島 / 任天堂 | |||||||
| 鏡花水月 / The SHIGOTONIN | |||||||
| アサシン クリード リベルコレクション / ユービーアイソフト | |||||||
| ジャーバージャ<Type A> / AKB48 | |||||||
| ギリギリ最強あいまいみー! / (No.047) 愛(大坪由佳),麻衣(内田彩),ミイ(内田真礼) | |||||||
| キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ 【起】盤 / やすなとソーニャ(赤崎千夏・田村睦心) |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 働く男 / PUFFY | |||||||
| 「オフィスの女王」オリジナル・サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
| ババアの祈り / ぐしゃ人間 | |||||||
| ファッションモンスター / きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||||
| THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 09 4Luxury / 4Luxury[桜守歌織(香里有佐),豊川風花(末柄里恵),北上麗花(平山笑美),馬場このみ(高橋未奈美)] | |||||||
| ゲームセンターCX 10thアニバーサリーサウンドトラック / TVサントラ | |||||||
| それじゃあバイバイ / SURFACE | |||||||
| チャイコフスキー:弦楽セレナーデ ハ長調 / カラヤン(ヘルベルト・フォン) | |||||||
| オヤジギャルと呼ばないで / ハイヒール | |||||||
| THE IDOLM@STER MASTER ARTIST FINALE / ゲーム・ミュージック | |||||||
| 恋のダンスサイト / モーニング娘。 | |||||||
| 「ショムニ」オリジナル・サウンドトラック盤 / TVサントラ | |||||||
| Now Loading!!!! / fourfolium(高田憂希/山口愛/戸田めぐみ/竹尾歩美) |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 「カザーム」オリジナル・サウンドトラック / サントラ | |||||||
| イマジン(オリジナル・サウンドトラック) / ジョン・レノン |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 能動的三分間 / 東京事変 | |||||||
| スーパーヒーロー / 私立恵比寿中学 | |||||||
| スーパーヒーロー(初回生産限定盤A) / 私立恵比寿中学 | |||||||
| Hands / オーイシマサヨシ | |||||||
| スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望 / バンプレスト | |||||||
| HERO / Mr.Children | |||||||
| CDで聞いてみて。~ニコニコ動画せれくちょん~ / オムニバス | |||||||
| 超兄貴~究極無敵銀河最強男~ / ゲーム・ミュージック | |||||||
| だってアタシのヒーロー。(期間生産限定盤) / LiSA | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 018 安部菜々 / 安部菜々(三宅麻理恵) | |||||||
| ウルトラマン/ウルトラセブン/帰ってきたウルトラマン / みすず児童合唱団,コーロ・ステルラ | |||||||
| ウルトラマン Fighting Evolution 3 / バンプレスト | |||||||
| THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!! / 765 MILLION ALLSTARS | |||||||
| ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン / スクウェア・エニックス | |||||||
| 正義の味方 / ウルトラガール | |||||||
| 仮面劇のヒーローを告訴しろ / 頭脳警察 | |||||||
| 星のように… / MISIA |
PS版
再生情報
バジャール
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| TEN / THE BEST OF TEN 1996-1999 Disc1 | 127 | 131 | 110 | 122 | 124 | 87 | |
| ROBBY VALENTINE / ROBBY VALENTINE | 107 | 120 | 96 | 139 | 132 | 104 | |
| TEN / NEVER SAY GOODBYE Disc1 | 123 | 118 | 123 | 144 | 112 | 67 |
ジャバ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Wheels of Fire / UP FOR ANYTHING | 90 | 163 | 135 | 161 | 125 | 82 |
ジムジョール
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| IZAM with ASTRAL LOVE / 素直なままで | 123 | 153 | 128 | 173 | 116 | 98 |
ウルトラール
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| UA / AMETORA | 105 | 167 | 125 | 155 | 148 | 94 |