能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
私を軸にして街が回転した時に出来る回転面に私達が加わり街を軸にして私達が回転した時に出来る回転面に私が加わる / MAKKENZ | |||||||
モンスター娘のいる日常 キャラクターソング Vol.1 ミーア / ミーア(雨宮天) | |||||||
ときめきメモリアル2 Blooming Stories5 赤井ほむら / くまいもとこ | |||||||
ミスタードリラー / ナムコ | |||||||
THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04 / 放課後クライマックスガールズ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
/ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Rockstock | |||||||
ガラガラヘビがやってくる / とんねるず | |||||||
あの娘にドロップキック ~邪教徒の祈りdeathの~ / オムニバス |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
『青空の見える丘』オリジナルサウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
Flora / 立花理香 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
地獄突き / 地獄車*1 | |||||||
エピカステラ オリジナルサウンドトラック / ゲーム・ミュージック*1 |
*1「根性」所持
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Steppin’ and Shakin’ / DA PUMP | |||||||
爪爪爪/「F」 / マキシマム ザ ホルモン | |||||||
Drama/buzzG feat.初音ミク、GUMI / buzzG feat.初音ミク、GUMI |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
黄色い王者 / 黄者 | |||||||
サンド・ストーム / ダルード | |||||||
X-MEN VS. STREET FIGHTER / カプコン | |||||||
君にジュースを買ってあげる■ / グループ魂 | |||||||
他人の顔 / Cyclops | |||||||
第三反抗期 / 辻仁成 | |||||||
X-MEN / AMBIENCE |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ローリング・ドドイツ / モダンチョキチョキズ | |||||||
『ラブライブ!サンシャイン!!』1stシングル「君のこころは輝いてるかい?」【DVD付】 / Aqours |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
トロピカルフーズ / BEGIN | |||||||
仮面ライダーアマゾン/仮面ライダーCOMPLETE SONG COLLECTION SERIES4 / TVサントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
That Is How I Roll! / Afterglow | |||||||
ボクと魔王 / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
P.S. RED I / TK from 凛として時雨 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
小さな生き物 / スピッツ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
music controller / capsule | |||||||
増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和・サウンドコレクション / TVサントラ | |||||||
ガラガラヘビがやってくる / とんねるず | |||||||
明石家さんまさんに聞いてみないとね / 明石家さんま | |||||||
ライヴ・紫の閃光~リッチー・ブラックモア・ラスト・パフォーマンス・イン・ディープ・パープル / ディープ・パープル | |||||||
picnic / rumania montevideo |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
オペラ座の怪人 / 劇団四季ミュージカル・オーケストラ*1 | 108 | 138 | 130 | 143 | 134 | 117 | 770 |
時の旅人 / デビット・アーカンストーン | |||||||
もしも運命の人がいるのなら / 西野カナ | |||||||
with time / UNCHAIN | |||||||
ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch / バンダイナムコエンターテインメント | |||||||
beatmania IIDX 22 PENDUAL ORIGINAL SOUND TRACK / ゲーム・ミュージック | |||||||
クロノ・クロス / スクウェア | |||||||
Over“Quartzer” / Shuta Sueyoshi feat.ISSA | |||||||
未来戦隊タイムレンジャー スーパー戦隊シリーズ30作記念 主題歌コレクション / 佐々木久美,NAT’S | |||||||
時のかけら / Twilight Kids | |||||||
海のYeah!! / サザンオールスターズ | |||||||
影牢II -Dark illusion- / テクモ | |||||||
時の旅人 / デビット・アーカンストーン | |||||||
永遠にともに/Million Films / コブクロ |
*1「闘魂」所持
PS版
再生情報
ディアナリパー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
SECRET SPHERE / ONE NIGHT IN TOKYO CD2 | 125 | 147 | 106 | 136 | 138 | 104 | |
FIRST SIGNAL / ONE STEP OVER THE LINE | 98 | 144 | 124 | 161 | 145 | 75 |
トライデント
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
RHAPSODY / Dawn of Victory | 149 | 175 | 109 | 128 | 95 | 162 | |
ON THE RISE / DREAM ZONE(輸) | 132 | 175 | 123 | 106 | 114 | 140 | |
Ayreon / 01011001 Disc1 | 114 | 177 | 127 | 116 | 105 | 148 |
スティンガー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
JORN / UNLOCKING THE PAST | 129 | 159 | 43 | 144 | 123 | 137 | |
GOTTHARD / HOMERUN | 107 | 148 | 70 | 155 | 129 | 116 | |
HOUSE OF LORDS / CARTESIAN DREAMS | 126 | 167 | 63 | 136 | 98 | 134 |
ストライクリパー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
DARK ILLUSION / BEYOND THE SHADOWS | 126 | 133 | 83 | 190 | 125 | 103 | |
HIGHLORD / INSTANT MADNESS | 130 | 144 | 71 | 196 | 114 | 96 |
エッジホッグ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
JEFF SCOTT SOTO / Lost In The Translation | 141 | 174 | 95 | 161 | 123 | 115 | |
GOTTHARD / NEDD TO BELIEVE | 124 | 186 | 98 | 179 | 128 | 115 | |
HOUSE OF LORDS / INDESTRUCTIBLE | 137 | 193 | 96 | 169 | 156 | 90 |
バズラ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
SOILWORK / THE PANIC BROADCAST | 121 | 177 | 88 | 144 | 95 | 138 |
アクアシザーズ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
BAD HABIT / ATMOSPHERE | 118 | 131 | 80 | 166 | 133 | 137 | |
JIMI JAMISON / NEVER TOO LATE | 105 | 150 | 116 | 169 | 126 | 115 | |
Cardiant / MIDDAY MOON | 115 | 144 | 89 | 138 | 118 | 135 |
ジャングラー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Dokken / SHADOWLIFE | 174 | 150 | 105 | 167 | 102 | 73 |
レッドアイ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Cain's Offering / GATHER THE FAITHFULL | 116 | 142 | 87 | 133 | 130 | 152 | |
LOST HORIZON / A Flame To The Ground Beneath | 154 | 145 | 98 | 120 | 100 | 163 | |
Royal Hunt / COLLISION COURSE | 115 | 170 | 116 | 129 | 126 | 135 | |
THUNDERSTONE / THUNDERSTONE | 128 | 160 | 80 | 126 | 117 | 150 |
テロルシザーズ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Ayreon / 01011001 Disc2 | 128 | 130 | 83 | 158 | 100 | 116 |
ナーガ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HUMAN CLAY / Closing the book on HUMAN CLAY Disc1(輸) | 119 | 179 | 131 | 156 | 104 | 146 | |
GIOELI - CASTRONOVO / SET THE WORLD ON FIRE | 119 | 175 | 115 | 161 | 123 | 138 | |
AMARANTH / MAXIMALISM ~Deluxe Edition~ | 139 | 173 | 120 | 153 | 99 | 133 |
トキビト
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
テクモ-PS / 影牢 ~刻命館 真章~ | 108 | 138 | 130 | 143 | 134 | 117 |