デジモン

「Ultimate Power」収録の黒色「再起動」

更新日:

カードリスト

名前 Lv DP メイン効果/進化元・S効果 ナンバー
4 ウォーグレイモン 12 3 6 11000 ブロッカー・再起動 BT2-065
2 ムゲンドラモン 12 4 6 11000 ブロッカー・退化2 BT2-066
4 メタルグレイモン 8 3 5 7000 再起動/SA+1 BT2-063
4 キメラモン 7 3 5 7000 味方とLv5以下の相手を消滅 BT2-077
2 アンドロモン 7 3 5 7000 ブロッカー BT2-061
4 グレイモン 4 2 4 4000 /ジャミング BT2-057
4 ヌメモン 3 1 4 3000   BT2-056
2 ガードロモン 5 2 4 7000 ブロッカー BT2-058
4 トイアグモン 3 0 3 1000 /再起動 BT2-055
4 ケラモン 3 0 3 2000 /1ドロー BT2-053
4 ハグルモン 2 0 3 3000   BT2-052
4 カプリモン     2   /DP+1000 BT2-005
1 ツメモン     2   /DP+2000 BT2-006
2 八神太一 4 Mを3にする・DP+1000/登場 BT2-089
4 スパイラルソード 1 DP+3000/ブロッカーをアクティブにする BT2-103
4 ヘルズグレネード 3 退化1/メイン効果 BT2-105
2 アトミック・レイ 3 ブロッカーをアクティブに/全ブロッカーをアクティブに・DP+5000 BT2-104

M:メモリー
R:リカバリー
T:トラッシュ
S:セキュリティ
SA:セキュリティアタック
SD:セキュリティデジモン

 

解説

「再起動」と「ブロッカー」で相手の反撃を上手くかわしながら戦います。

ブースター「Ultimate Power」に収録されているカードのみで構成されているため、動きの幅は狭い印象ですが、今後の追加カードに期待しましょう。

 

収録リスト

【ブースター「Ultimate Power」】
全カード

-デジモン
-,

Copyright© Rock隊長がまとめた移植版モンスターファーム2オート対戦徹底攻略 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.