ビタミンもどき:好き
ヘビーダイアナ | タイラント | ストロングホーン | ゴビ | マリオマックス |
ゴーレム | グランドバンカー | バトルロックス | ダゴン | ブルーマウンテン |
モアイゴン | スリーピー | アメンホテプ | プレッシャー | ダオ |
アストロ | タイタン | アンゴルモア | ポセイドン | ウッディー |
エコロガーデアン | ケンプファー | マグナビートル | マーブルガイ | ニューボトル |
× ピクシー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 早熟 | C | 14 | -30(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 150 | B 140 | D 80 | D 70 | C 120 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
かしこさ:BEST2位
ライフ:WORST1位
丈夫さ:WORST2位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
ビンタ、でこぴん、地震
× ドラゴン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 早熟 | E | 18 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | A 220 | B 130 | D 90 | E 60 | B 150 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
アッパー、でこぴん
× ビークロン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 早熟 | E | 16 | 30(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | A 180 | D 100 | E 70 | E 60 | A 160 | |||
備考 | 状態:底力・我慢、 得意:重り引き |
特長
かしこさ:WORST3位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
アッパー、掌打、フライングプレス
× ヘンガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 普通 | D | 17 | 60(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | A 170 | C 120 | D 80 | D 60 | B 140 | |||
備考 | 状態:底力・我慢、 得意:しゃてき |
特長
命中:BEST4位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
ビンタ、でこぴん、掌打
× チャッキー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 晩成 | D | 14 | -70(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 90 | C 130 | C 100 | E 60 | D 70 | C 120 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢、 得意:変動ゆか |
特長
回避:BEST2位
寿命:BEST1位
ちから:WORST2位
丈夫さ:WORST2位
おすすめ
ワルモン
回避優位のちから・バランス型
ビンタ、ハエたたき、大ハエたたき
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 晩成 | E | 18 | 35(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | A 220 | C 110 | E 70 | E 60 | A 160 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
特になし
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
大パンチ、アッパー、掌打、ツイン掌打
× ロードランナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 普通 | D | 16 | 20(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | B 140 | C 110 | D 70 | D 90 | B 130 | |||
備考 | 状態:底力・我慢、 得意:走り込み |
特長
ライフ:BEST4位
回避:BEST3位
おすすめ
ワルモン
回避優位のちから・バランス型
大パンチ、でこぴん、タックル
× デュラハン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 持続 | E | 16 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | A 200 | C 100 | D 80 | E 60 | A 180 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢、 得意:ドミノ倒し |
特長
特になし
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
アッパー、掌打、タックル
× アローヘッド | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 普通 | E | 18 | 10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | B 150 | C 110 | D 80 | E 40 | A 200 | |||
備考 | 状態:我慢 |
特長
特になし
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
大キック、でこぴん、掌打
× ライガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 早熟 | D | 14 | 60(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | B 140 | C 110 | C 130 | D 70 | C 100 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
命中:BEST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
ビンタ、掌打、タックル
× ハム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 普通 | D | 17 | 40(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | A 160 | D 110 | D 70 | C 130 | C 120 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
回避:BEST1位
かしこさ:WORST5位
丈夫さ:WORST2位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
ビンタ、でこぴん、大ビンタ
× バクー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 晩成 | E | 17 | 60(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 140 | A 210 | D 70 | E 50 | E 40 | B 150 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ライフ:BEST2位
かしこさ:WORST2位
おすすめ
ヨイモン
耐久性優位のちから・バランス型
ビンタ、でこぴん、合掌、タックル
× ガリ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 普通 | D | 18 | 70(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | B 150 | B 110 | D 60 | E 50 | B 130 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
特になし
おすすめ
ヨイモン
両刀・耐久型
ビンタ、掌打、合掌
× グジラ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 晩成 | D | 18 | 35(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | A 150 | B 140 | E 80 | E 60 | B 160 | |||
備考 | 状態:底力・我慢、 得意:トーブル海岸 |
特長
かしこさ:BEST2位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
大パンチ、大キック、でこぴん、ロケットパンチ、大ロケットパンチ
× バジャール | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 普通 | E | 16 | 15(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | A 160 | C 120 | D 90 | D 70 | B 130 | |||
備考 | 状態:我慢 |
特長
特になし
おすすめ
ワルモン
回避優位のちから・バランス型
ビンタ、でこぴん、大でこぴん
× メタルナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 普通 | C | 13 | -10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 90 | B 110 | D 100 | C 120 | E 30 | A 200 | |||
備考 | 状態:我慢 |
特長
命中:BEST2位
かしこさ:WORST3位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
大パンチ、でこぴん、合掌、大合掌
× スエゾー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 早熟 | E | 16 | -50(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | B 130 | B 140 | D 70 | E 60 | B 150 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
かしこさ:BEST2位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
大パンチ、掌打、地震
× ジョーカー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 持続 | D | 16 | -75(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | B 130 | B 140 | C 110 | E 60 | B 150 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢・本気 |
特長
かしこさ:BEST2位
命中:BEST3位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
ビンタ、掌打、タックル
× ゲル | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 普通 | D | 16 | 15(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | B 160 | C 100 | D 70 | E 50 | A 220 | |||
備考 | 状態:底力・我慢、 得意:丸太うけ |
特長
丈夫さ:BEST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
アッパー、掌打、竜巻アタック
× モック | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 早熟 | E | 16 | 5(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 110 | B 140 | B 150 | E 50 | E 60 | B 160 | |||
備考 | 状態:我慢 |
特長
かしこさ:BEST1位
寿命:BEST2位
ライフ:WORST2位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
アッパー、掌打、ツイン掌打、地震
× プラント | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 早熟 | E | 14 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 140 | C 100 | C 110 | D 90 | E 60 | C 130 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ライフ:BEST2位
寿命:BEST2位
ちから:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
耐久性優位のちから・バランス型
ビンタ、掌打、ツイン掌打、タックル、ぐるぐるアタック
× モノリス | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 普通 | E | 18 | -20(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 130 | B 140 | C 110 | E 40 | E 60 | A 170 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
命中:WORST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
ちから優位の両刀・耐久型
大キック、掌打、合掌
× ワーム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 晩成 | E | 17 | 25(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 150 | B 160 | C 110 | D 90 | E 20 | B 130 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ライフ:BEST1位
回避:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
大キック、でこぴん、竜巻アタック
× ナーガ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 早熟 | D | 15 | -65(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | A 190 | D 60 | D 70 | E 50 | B 150 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
かしこさ:WORST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
ちから・耐久型
でこぴん、タックル、ぐるぐるアタック
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 早熟 | C | 18 | -30(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 104 | B 158 | B 148 | D 107 | D 90 | C 123 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
*出現CD:ジンジンジングルベル / 森高千里
ニューボトル
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 普通 | E | 18 | -20(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 142 | B 142 | C 133 | E 44 | E 103 | A 181 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
「地震」を初期から修得
*出現CD:カクテル・ハーモニー / アストロール(PS)
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 晩成 | D | 16 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 251 | B 294 | C 177 | D 113 | D 99 | A 309 | |||
備考 | 状態:逆上・闘魂・我慢、 得意:しゃてき・マンディー砂漠 |
特長
「大デコピン」を初期から修得
*出現CD:月の砂漠 / 深草アキ
サンドゴーレム
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 晩成 | D | 15 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 251 | A 307 | C 165 | D 126 | D 120 | B 274 | |||
備考 | 状態:逆上・闘魂・我慢、 得意:しゃてき・マンディー砂漠 |
特長
「大ハエタタキ」を初期から修得
*出現CD:Golem Effect / Family Basik