ビタミンもどき:好き
(ランダムで嫌いの可能性あり)
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 晩成 | D | 12 | 40(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 70 | B 150 | C 120 | C 130 | C 100 | C 110 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
ちから:BEST1位
丈夫さ:BEST1位
寿命:BEST1位
ガッツ回復(遅):BEST1位
おすすめ
ヨイモン
耐久性優位のちから・バランス型
ドリブルアタック、ドリブルシュート、ドリブルダンク
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
くうばく、ダックミサイル、Wダックミサイル、
× スエゾー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 早熟 | D | 10 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C80 | C 100 | B 130 | B 150 | B 140 | E 50 | |||
備考 | 状態:逆上・必死 |
特長
かしこさ:BEST1位
命中:BEST1位
寿命:BEST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
自爆、くうばく、ダックミサイル、超ダックミサイル
チックン
× スエゾー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
340 | 早熟 | D | 10 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C85 | C 102 | B 139 | B 151 | B 146 | E 112 | |||
備考 | 状態:逆上・必死 |
特長
「アイビーム」を初期から修得
*出現CD:THUNDERBIRD / T.M.Revolution
× ダックン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 持続 | D | 8 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 70 | C 80 | C 130 | B 140 | A 100 | E 50 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
回避:BEST1位
ガッツ回復(早):BEST1位
おすすめ
ヨイモン
両刀・回避型
アイビーム、アイビーム連射、みだれうち
ダックン
× ダックン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 持続 | D | 8 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 79 | C 93 | C 133 | B 187 | A 108 | E 57 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
「パラダンス」を初期から修得
*出現CD:alone in my room / 鈴木あみ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 持続 | D | 8 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 89 | C 97 | C 143 | B 157 | A 104 | E 60 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
*出現CD:有言実行三姉妹シュシュトリアン / 三姉妹
*出現CD:情熱 / TUBE
スイカン
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 持続 | D | 8 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 73 | C 88 | C 163 | B 146 | A 108 | E 73 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
「ビックリバコ」を初期から修得
おすすめ
ヨイモン
両刀・回避型
ブーメラン、みずのみアタック
*出現CD:やまだかつてないCD(DISC2) / PONY CANYON
スイカン
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
340 | 早熟 | D | 8 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 98 | C 106 | B 140 | B 164 | B 154 | E 77 | |||
備考 | 状態:逆上・必死 |
おすすめ
ワルモン
かしこさ・バランス型
パラダンス、ビックリバコ、アイビーム、アイビーム連射、みだれうち
*出現CD:海のYeah!(DISC2) / サザンオールスターズ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
340 | 晩成 | D | 8 | 40(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 107 | B 151 | C 134 | C 130 | C 109 | C 130 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
「パラダンス」を初期から修得
おすすめ
ワルモン
ちからと回避優位の両刀・バランス型
アイビーム、アイビーム連射、超アイビーム
*出現CD:カラスの女房 / 中澤裕子
カークン
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 持続 | D | 8 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 71 | C 90 | C 162 | B 141 | A 109 | E 82 | |||
備考 | 状態:底力・必死 |
特長
「ドリブルアタック」を初期から修得
おすすめ
ヨイモン
両刀・回避型
ドリブルシュート、みだれうち
*出現CD:TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB / Sheryl Crow