ビタミンもどき:好き
× ピクシー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 早熟 | C | 8 | -15(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | E 40 | B 140 | C 110 | C 100 | E 60 | |||
備考 | なし |
特長
回避:BEST2位
ガッツ回復(早):BEST1位
ライフ:WORST1位
ちから:WORST1位
丈夫さ:WORST3位
おすすめ
ワルモン
かしこさと回避優位の両刀・バランス型
ドレイン、ミツ、種がん、種マシンガン
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 晩成 | D | 12 | 45(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 160 | C 120 | C 110 | D 80 | D 70 | C 130 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ちから:BEST2位
丈夫さ:BEST1位
ガッツ回復(遅):BEST1位
命中:WORST1位
回避:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
耐久性優位の両刀・バランス型
根っこ、連続根っこ、コンビネーション、種ガン、種マシンガン
× ロードランナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 普通 | D | 10 | 30(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 150 | D 80 | C 120 | C 110 | D 100 | D 90 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:走り込み |
特長
ライフ:BEST3位
特になし
おすすめ
ワルモン
耐久性優位の両刀・バランス型
ドレイン、フェイスドリル、種ガン、種マシンガン
× ライガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 早熟 | C | 8 | 70(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 140 | E 70 | C 120 | B 110 | C 90 | E 50 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ガッツ回復(早):BEST1位
おすすめ
ヨイモン
かしこさと耐久性優位の両刀・バランス型
根っこ、連続根っこ、フェイスドリル、種ガン、種マシンガン
ブルーフラワー
× ライガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 早熟 | C | 8 | 70(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 142 | D 76 | C 131 | C 119 | D 143 | D 52 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
「種マシンガン」を初期から修得
*出現CD:ポケ単 / SCE(PS)
*出現CD:ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス / トシ・クボタ Duet with キャロン・ウィラー
*出現CD:愛の種 / モーニング娘。
× ハム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 普通 | D | 11 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 160 | C 130 | D 100 | C 120 | C 110 | E 60 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ちから:BEST1位
命中:BEST1位
回避:BEST1位
かしこさ:WORST1位
丈夫さ:WORST3位
おすすめ
ヨイモン
ちから・バランス型
根っこ、連続根っこ、連続つっつき、フェイスドリル
ウサギソウ
× ハム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 普通 | D | 11 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 167 | C 147 | D 116 | C 131 | C 115 | E 86 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
「連続根っこ」を初期から修得
*出現CD:MOTHER・ネホリーナ ハホリーナ / puffy
× ガリ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 普通 | D | 12 | 80(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 150 | D 60 | B 140 | C 110 | D 100 | D 70 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
回避優位の両刀・バランス型
根っこ、連続根っこ、種ガン、種マシンガン
× スエゾー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 早熟 | D | 10 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 140 | D 80 | B 150 | C 110 | D 90 | E 50 | |||
備考 | 状態:逆上・余裕 |
特長
かしこさ:BEST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ワルモン
回避優位の両刀・バランス型
根っこ、連続根っこ、ミツ、フェイスドリル
× ゲル | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 普通 | D | 10 | 25(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 140 | E 50 | C 120 | C 110 | D 100 | D 80 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:丸太うけ |
特長
丈夫さ:BEST3位
おすすめ
ワルモン
かしこさと耐久性優位の両刀・バランス型
ドレイン、種ガン、種マシンガン
× プラント | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
450 | 早熟 | D | 8 | 60(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
A 160 | E 40 | C 120 | C 110 | D 100 | E 70 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ライフ:BEST2位
寿命:BEST1位
ガッツ回復(早):BEST1位
ちから:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
かしこさと耐久性優位の両刀・バランス型
根っこ、連続根っこ、コンビネーション、花粉、種ガン、種マシンガン
× モノリス | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 普通 | D | 12 | -5(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 150 | D 90 | C 130 | C 120 | D 100 | C 110 | |||
備考 | なし |
特長
命中:BEST1位
丈夫さ:BEST2位
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
かしこさと耐久性優位の両刀・バランス型
ドレイン、コンビネーション
× ワーム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 晩成 | D | 11 | 35(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
A 170 | D 80 | C 110 | C 100 | D 90 | E 50 | |||
備考 | 状態:底力 |
特長
ライフ:BEST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位の両刀・バランス型
ドレイン、連続つっつき、種ガン、種マシンガン
× ナーガ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
370 | 早熟 | D | 9 | -50(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 130 | D 70 | D 120 | C 110 | D 100 | D 90 | |||
備考 | 状態:逆上 |
特長
かしこさ:WORST2位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
根っこ、連続根っこ、コンビネーション、ミツ、フェイスドリル
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 早熟 | D | 8 | -50(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 165 | D 74 | D 146 | C 116 | D 107 | D 96 | |||
備考 | 状態:逆上 |
*出現CD:Mother Father Brother Sister / Mishia
ドレッドハーブ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
410 | 早熟 | C | 8 | -15(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 124 | E 52 | B 173 | C 126 | D 118 | E 61 | |||
備考 | 状態:逆上、 得意:めいそう・トーブル海岸 |
特長
「ドレイン」を初期から修得
*出現CD:TVアニメーション「超重神グラヴィオンツヴァイ」最強合神!アルティメット・エディション / ランティス
*出現CD:LIVE! / BOB MARLEY & THE WAILERS
ドレッドハーブ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
390 | 普通 | D | 8 | -5(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
B 167 | D 95 | C 145 | C 158 | D 104 | D 115 | |||
備考 | なし |
*出現CD:The Miseducation of Lauryn Hill / Lauryn Hill
ドレッドハーブ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
() | ||||||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
124 | 52 | 173 | 126 | 118 | 61 | |||
備考 | 状態:本気 |
特長
「ドレイン」を初期から修得
*出現CD:流されていく花びら/RIE