能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ICE BOXの「冷たいキス / | |||||||
| TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』2ndシーズン 挿入歌シングル1 COOL MODE / わか・ふうり・ゆな・すなお from STAR☆ANIS | |||||||
| かき氷のうた / ゆっぴ | |||||||
| Summer Trap!! / WANIMA |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 豆腐屋の糞息子 / podo | |||||||
| サムライキック / Scratch | |||||||
| TOFU(豆腐) / 吉幾三 | |||||||
| バイオハザード2 / カプコン | |||||||
| 血を吸う粘土~派生オリジナルモーションピクチャサウンドトラック / 中川孝,河野亜希子,中本ルリ子 | |||||||
| 毒性 / システム・オブ・ア・ダウン |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 新世紀GPXサイバーフォーミュラ麗VIEW・二幕 / 緑川光 | 208 | 133 | 29 | 35 | 164 | 70 | 639 |
| 健全ロボ ダイミダラー / 遠藤会*1 | 209 | 129 | 25 | 36 | 149 | 79 | 627 |
| アントニオ猪木 21世紀ヴァージョン 炎のファイター~INOKI BOM-BA-YE~ / プロレス | |||||||
| くにおくん ザ・ワールド~クラシックスコレクション~ / アークシステムワークス | |||||||
| 美脚時代 / 美脚戦隊スレンダーDX | |||||||
| ビクター・レコーディングス(6)1978-1987 / オムニバス | |||||||
| 100万回の「I love you」 / Rake | |||||||
| こわれもの<紙ジャケ SHM-CD> / イエス | |||||||
| 顔だけ見て! / TRANSISTOR GLAMOUR | |||||||
| お願いマッスル/マッチョアネーム? / 紗倉ひびき(ファイルーズあい),街雄鳴造(石川界人) | |||||||
| SUMMER GODDESS / SOIL&“PIMP”SESSIONS | |||||||
| ドラゴンエネルギー / オーイシマサヨシ×加藤純一 | |||||||
| TVアニメーション「ニニンがシノブ伝」サウンドトラック&ソングス / TVサントラ | |||||||
| 初音ミク Project mirai こんぷり~と / ゲーム・ミュージック | |||||||
| すらいムしよう! / 東北新社 | |||||||
| ドラゴンエネルギー / オーイシマサヨシ×加藤純一 | |||||||
| メロンパンのうた / ゆっぴ | |||||||
| アンドロメダ / アンドロメダ | |||||||
| ビリーズ・ブートキャンプ シリーズ1 入隊せよ! リクルート / ビリー・ブランクス | |||||||
| えんどろ~る! / 勇者パーティー | |||||||
| 愛をとりもどせ!!/ルパン三世のテーマ / クリスタルキング | |||||||
| HUSCLE MUSCLE / 河野陽吾 |
*1「我慢」所持。
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ぷよぷよDX / ゲーム・ミュージック | |||||||
| 北斗の拳 世紀末救世主伝説 / バンダイ | |||||||
| TVアニメ『転生したらスライムだった件』エンディング主題歌 第2弾「リトルソルジャー」【アーティスト盤】 / 田所あずさ | |||||||
| 水溜まり / 辻千津帆 | |||||||
| アルカナハート / AQインタラクティブ | |||||||
| Silly / 家入レオ |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| プラトーン / サントラ | |||||||
| TVアニメ「ゆるキャン△」オリジナル・サウンドトラック / 立山秋航 | |||||||
| プラトーン(ワーナー・ブラザーズ映画配給オライオン映画オリジナル・サウンドトラック) / サントラ | |||||||
| ゾンビ / ザ・クランベリーズ | |||||||
| 顔でかーい / FUNTA | |||||||
| メタルギア ソリッド オリジナル・ゲーム・サントラ / ゲーム・ミュージック | |||||||
| SNKキャラクターズサウンズコレクション Vol.8 レオナ / ゲーム・ミュージック | |||||||
| TVアニメ「仮面のメイドガイ」オリジナル・サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
| 高機動幻想ガンパレード・マーチ / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
| サルゲッチュ3 / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
| コンバット・ロック / ザ・クラッシュ |
PS版
再生情報
フラッペ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| CINDERELLA / GOLD Disc1(輸) | 154 | 133 | 75 | 119 | 161 | 54 | |
| TAKARA / ETERNAL FAITH | 181 | 123 | 76 | 91 | 158 | 77 | |
| HELLOWEEN / The Time Of The Oath | 159 | 147 | 69 | 118 | 149 | 82 | |
| SINERGY / BEWARE THE HEAVENS | 169 | 144 | 75 | 115 | 156 | 50 | |
| TED POLEY / GREATESTITS~Disc1~(輸) | 153 | 118 | 73 | 103 | 164 | 69 | |
| PRIDE OF LIONS / THE DESTINY STONE | 185 | 124 | 61 | 112 | 178 | 49 | |
| Alex Beyrodt's VOODOO CIRCLE / Alex Beyrodt's VOODOO CIRCLE | 191 | 137 | 84 | 100 | 150 | 67 | |
| Kharma / wonderland | 178 | 117 | 87 | 133 | 162 | 54 | |
| EPICA / THE QUANTUM ENIGMA | 161 | 128 | 91 | 125 | 138 | 74 | |
| EDGUY / SPACE POLICE ~DEFENDERS OF THE CROWN~ DISC2 | 154 | 111 | 75 | 126 | 162 | 89 | |
| After Forever / Mea Culpa ~Retrospective~ ChapterⅡ | 169 | 109 | 89 | 117 | 150 | 75 |
ドクドク
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| KRYSTAL MEYERS / MAKE SOME NOISE(輸) | 170 | 158 | 137 | 121 | 119 | 42 | |
| BON JOVI / BOUNCE | 188 | 122 | 166 | 144 | 94 | 36 | |
| Yngwie J. Malmsteen's Rising Force / Attack!! | 151 | 153 | 134 | 120 | 121 | 56 | |
| VALENTINE / THE MOST BEAUTIFUL PAIN | 164 | 149 | 130 | 121 | 102 | 64 | |
| JEFF SCOTT SOTO / ESSENTIAL BALLADS | 166 | 165 | 143 | 138 | 109 | 41 | |
| GOTTHARD / ONE TEAM ONE SPIRIT ~ the very best Disc1 | 148 | 127 | 132 | 125 | 122 | 63 | |
| JADED HEART / diary 1990-2000(輸) | 174 | 148 | 152 | 122 | 105 | 43 | |
| STRATOVARIUS / Visions | 154 | 139 | 139 | 127 | 127 | 50 | |
| SECRET SPHERE / Mistress Of The Shadowlight | 146 | 163 | 155 | 128 | 114 | 29 | |
| RHAPSODY OF FIRE / TRIUMPH OR AGONY | 135 | 158 | 150 | 121 | 111 | 53 | |
| TEN / RETURN TO EVERMORE | 163 | 139 | 147 | 148 | 101 | 39 | |
| REVOLUTION SAINTS / REVOLUTION SAINTS | 167 | 150 | 152 | 105 | 110 | 40 | |
| HELLOWEEN / Keeper Of The Seven Keys -The Legacy- Disc1 | 168 | 162 | 142 | 92 | 85 | 60 |
ネンドロ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| AXEL RUDI PELL / BLACK MOON PYRAMID | 188 | 157 | 54 | 29 | 164 | 68 | |
| HAREM SCAREM / BEST OF HAREM SCAREM | 206 | 125 | 58 | 63 | 166 | 65 | |
| FAIR WARNING / A DECADE OF FAIR WARNING COMPLETE BEST Disc1 | 219 | 112 | 49 | 75 | 149 | 77 | |
| SEVENTH WONDER / TIARA | 196 | 133 | 55 | 52 | 168 | 83 | |
| MILLENIUM / The Best Of... and more(Disc1) | 197 | 129 | 47 | 52 | 159 | 88 | |
| STREET TALK / DESTINATION(輸) | 226 | 125 | 30 | 55 | 147 | 68 | |
| GAMMA RAY / ALRIGHT! ~20 YEARS OF UNIVERSE~ | 222 | 131 | 19 | 61 | 167 | 61 | |
| Heavenly / Dust To Dust | 211 | 114 | 48 | 34 | 147 | 79 |
アクアクレイ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Nightwish / IMAGINAERUM Disc1 | 152 | 147 | 85 | 79 | 115 | 97 | |
| Yngwie J. Malmsteen's Rising Force / WAR TO END ALL WARS | 159 | 127 | 94 | 110 | 129 | 72 | |
| Yngwie Malmsteen / the Yngwie Malmsteen collection | 156 | 141 | 103 | 78 | 124 | 91 | |
| GOTTHARD / ONE TEAM ONE SPIRIT ~ the very best Disc2 | 164 | 159 | 94 | 60 | 122 | 108 | |
| SECRET SPHERE / HEART & ANGER | 162 | 119 | 114 | 107 | 116 | 78 | |
| SOUL SIRKUS / WORLD PLAY | 155 | 118 | 85 | 80 | 156 | 84 | |
| JIMI JAMISON / CROSSROADS MOMENT | 140 | 116 | 105 | 83 | 120 | 114 | |
| DRIVE SEE SAID / ROAD TO PARADISE | 147 | 169 | 81 | 74 | 144 | 86 | |
| Ayreon / THE FINAL EXPERIMENT(輸) | 130 | 170 | 105 | 55 | 133 | 86 | |
| SIRENIA / Perils of the Deep Blue | 141 | 153 | 91 | 92 | 118 | 111 | |
| SHY / BRAVE THE STORM | 146 | 134 | 89 | 81 | 123 | 123 | |
| THERION / GOTHIC KABBALAH Disc1 | 155 | 146 | 86 | 65 | 131 | 110 | |
| HAREM SCAREM / Big Bang Theory | 146 | 136 | 90 | 87 | 152 | 82 |
バトルクレイ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| コナミ-PS / メタルギアソリッド(DISC2) | 193 | 127 | 77 | 49 | 158 | 83 |