能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ダイヤルYを廻せ! / ヤプーズ | |||||||
ビーロボ カブタック MUSIC COLLECTION / TVサントラ | |||||||
オリオンをなぞる / UNISON SQUARE GARDEN | |||||||
VETELGYUS(初回盤/CD+Blu-ray) / GALNERYUS | |||||||
人造昆虫カブトボーグVxV サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
スマホアプリ『アイカツ!フォトonステージ』シングルシリーズ01「カメレオントーク★」 / STAR☆ANIS | |||||||
ビートルパワー! / Pinky Piglets |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ぼくのなつやすみ / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
妖怪ウォッチ ミュージックベスト~ファーストシーズン~ / TVサントラ | |||||||
生きてこそ / Kiroro | |||||||
重甲ビーファイター / 石原慎一 | |||||||
カブトムシ / aiko | |||||||
また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
知恵と勇気だ!メダロット / 竹内順子 | |||||||
清く 正しく カブタック / 草尾毅 | |||||||
FRONT MISSION 1 / スクウェア・エニックス | |||||||
爆転シュート ベイブレード / タカラ | |||||||
メタルマックスゼノ 25周年メモリアルサウンドトラック / 角川ゲームス | |||||||
トリセツ / 西野カナ | |||||||
やわらか戦車マーチ / ラレコ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ロックマン11 運命の歯車!! / カプコン | |||||||
ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? / カプコン | |||||||
ロックンロールヒーロー / ワタナベマモル | |||||||
TVアニメ/データカードダス『アイカツスターズ!』 挿入歌シリーズ4 フユコレ / AIKATSU☆STARS! | |||||||
ロックロックロックジェネレーション SUPERVERSION!!! / ワンダフルボーイズ | |||||||
ロックマンのテーマ~風を突き抜けて~ / 橋本仁 | |||||||
負けない愛がきっとある / 仲間由紀恵 | |||||||
自力本願レボリューション / 3年E組うた担(渚&茅野&業&磯貝&前原) | |||||||
君はロックを聴かない / あいみょん |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX / バンダイナムコエンターテインメント | |||||||
新サクラ大戦 歌謡全集 / ゲーム・ミュージック | |||||||
重甲ビーファイター / 石原慎一 | |||||||
熊蜂の飛行~オーケストラ・トランスクリプション / ストコフスキー(レオポルド) | |||||||
『ガールズ&パンツァー 劇場版』主題歌「piece of youth」 / ChouCho | |||||||
ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オリジナルサウンドトラック / 東京都交響楽団,すぎやまこういち | |||||||
『ガールズ&パンツァー 劇場版』タンソンミニアルバム / サントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
粉雪 / レミオロメン | |||||||
ELEMENTS / RIDER CHIPS Featuring Ricky |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
君の名は。 / RADWIMPS | |||||||
プリズムコート / 富士通パソコンステムズ | |||||||
ユーロアート / アンドレ・チェカレリ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
モンスター娘のいる日常 キャラクターソング Vol.6 ラクネラ / ラクネラ(中村桜) | |||||||
Juggernaut / VOLCANO | |||||||
巨人の星/オリジナル・サウンド・トラック盤 / TVサントラ | |||||||
SUPER GUYS! / 中村裕介 | |||||||
荒涼たる新世界/PLANET/THE HELL(期間生産限定盤) / 聖飢魔II | |||||||
MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order / 任天堂 | |||||||
MARVEL VS.CAPCOM オリジナル・サウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
まんが日本昔ばなし 1 / 日本の昔ばなし | |||||||
Believe in yourself / 阿部真央 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
聖戦士ダンバイン 聖戦士伝説 / バンダイ*1 | 96 | 173 | 72 | 104 | 128 | 104 | 677 |
かいじん百面相 / 石丸幹二*1 | 95 | 160 | 76 | 99 | 127 | 112 | 669 |
右も左も支配する頭は今日も肉を食いヨダレを垂らす。 / Bleach*1 | 94 | 156 | 74 | 118 | 132 | 102 | 676 |
アンバランス / KICK THE CAN CREW*1 | 94 | 161 | 68 | 105 | 141 | 118 | 687 |
頭の数だけある世界 / チンバダーラ*1 | 89 | 152 | 84 | 96 | 127 | 117 | 665 |
君がいて僕がいて爆外伝 / マキ凛子*1 | 106 | 155 | 78 | 115 | 126 | 120 | 700 |
IT IS NOT THIS!コレジャナイロボ! / 水木一郎*1 | 94 | 159 | 67 | 105 | 124 | 121 | 670 |
魔法少女マジカルたん! / 虹原いんく&黒威すみ&白鳥アリス(田村ゆかり&戸松遥&名塚佳織)*1 | 112 | 155 | 71 | 109 | 112 | 122 | 681 |
ふざけんなよ / 名倉七海*1 | 90 | 144 | 87 | 108 | 120 | 124 | 673 |
せがれいじり / エニックス*1 | 94 | 153 | 72 | 104 | 120 | 127 | 670 |
オー!リバル / ポルノグラフィティ*1 | 93 | 149 | 62 | 106 | 140 | 137 | 687 |
*1「必死」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち / エニックス | |||||||
テーマホスピタル / エレクトロニック・アーツ・ビクター | |||||||
お彼岸・お盆・ご命日のお経 家庭で出来る法要 / 宗教 | |||||||
ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて 小麦100%しよう! / TVサントラ | |||||||
CHOIR JAIL(クワイア ジェイル) / 鈴木このみ | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!06 幸せの法則~ルール~ / 鷹富士茄子(森下来奈),白菊ほたる(天野聡美) | |||||||
ドラえもん のび太の牧場物語 / バンダイナムコエンターテインメント | |||||||
moon オリジナル・サウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
この広い野原いっぱい / 大藤史 | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Max Beat / 高垣楓(早見沙織),鷹富士茄子(森下来奈),二宮飛鳥(青木志貴),松永涼(千菅春香),大和亜季(村中知) | |||||||
愛にできることはまだあるかい / RADWIMPS | |||||||
サラダ十勇士トマトマン<音楽篇> / サントラ | |||||||
なんでどうして こうなるの!? / 米倉ますみ | |||||||
ン・パカ マーチ / 徳光由香 |
PS版
再生情報
ダックロン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
FAIR WARNING / A DECADE OF FAIR WARNING COMPLETE BEST Disc2 | 103 | 177 | 75 | 125 | 150 | 105 |
ナースボーン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
今井美樹 / DRIVEに連れてって | 93 | 129 | 91 | 145 | 165 | 117 |