能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
With The Wind / 富永TOMMY弘明 | |||||||
Haaah! 和田アキ子シングルコレクション / 和田アキ子 | |||||||
雨天決行 / 高田梢枝 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
お地蔵サンバ / Satchomo | |||||||
米 ~Best of Best~ / 米米CLUB |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
カイザーナックル / ゲーム・ミュージック | |||||||
雨傘/あきれるくらい 僕らは願おう / TOKIO |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
犬神家の一族 オリジナルサウンドトラック / サントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
毛の生えた拳銃 / 大和屋竺*1 | 115 | 150 | 113 | 141 | 116 | 93 | 728 |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 / サントラ*1 | 107 | 148 | 101 | 133 | 128 | 96 | 713 |
愛音 / AION | |||||||
つながリーヨ / T-Pistonz+KMC | |||||||
映画『ハリー・ポッターと謎のプリンス』オリジナル・サウンドトラック / ニコラス・フーパー |
*1「根性」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~/MOVE / B’z | |||||||
ジョジョ その血の記憶~end of THE WORLD~ / JO☆STARS ~TOMMY,Coda,JIN~ | |||||||
Lemon / 米津玄師 | |||||||
ダイヤモンドハッピー/ヒラリ/ヒトリ/キラリ / わか・ふうり・すなお・れみ・もえ・えり・ゆな・りすこ from STAR☆ANIS | |||||||
シングルコレクション 1992-1997 / 徳永英明 | |||||||
嘆きの天使 / 絢辻詞(名塚佳織) | |||||||
ファイナルファンタジーIV オリジナル・サウンド・バージョン / ゲーム・ミュージック | |||||||
立ち上がリーヨ / T-Pistonz | |||||||
心の氷河を越えて / 塩沢兼人 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
王子さまLV1 / キッド | |||||||
渇いた叫び / FIELD OF VIEW | |||||||
君の瞳には映らない / 小松未歩 | |||||||
20センチュリー・ボーイ / T.レックス | |||||||
WILD EYES / 水樹奈々 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
I■U(アイ・ラブ・ユー) / Mr.Children | |||||||
太陽がくれた季節 / 青い三角定規 | |||||||
Calling / B’z | |||||||
時計と魔法のビスケット / 清水愛 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
SMASH The PAINT!! / にじさんじ | |||||||
Color / i☆Ris | |||||||
∀ / 魔法少女になり隊 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ハリケーン / PUFFY*1 | 82 | 124 | 137 | 127 | 118 | 142 | 730 |
*1「我慢」所持
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
アイドルはウーニャニャの件 / ニャーKB with ツチノコパンダ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
メルティブラッド アクトレスアゲイン / エコールソフトウェア | |||||||
不安定な神様 / Suara | |||||||
志恩 / ムック | |||||||
神曲 / あさき | |||||||
BAD END / 蒼井翔太 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
traumerei(期間生産限定盤) / LiSA | |||||||
手のひらを太陽に / BON-BON BLANCO | |||||||
快晴・上昇・ハレルーヤ / JINDOU | |||||||
道は手ずから夢の花(初回盤B) / KinKi Kids | |||||||
イケナイ太陽 / ORANGE RANGE | |||||||
THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 04「夢咲きAfter school」 / 放課後クライマックスガールズ | |||||||
Rising Sun/いつかきっと・・・ / EXILE/EXILE ATSUSHI | |||||||
それでも世界は美しい オリジナル・サウンドトラック / 山下康介 | |||||||
晴れのちハレ! / 富田麻帆 | |||||||
LOVE トロピカ~ナ / Sister MAYO,ジャック・伝ヨール | |||||||
Don’t Let Me Down / Gacharic Spin | |||||||
ぷよぷよSUN / コンパイル | |||||||
晴れてハレルヤ / 奥井亜紀 | |||||||
スマイル / ホフディラン | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 010 島村卯月 / 島村卯月(大橋彩香) | |||||||
ホストクラブ smiley*2 There’s no place like Smiley*2 / オムニバス | |||||||
えがおのオーケストラっ! / ハロー、ハッピーワールド! | |||||||
太陽がいっぱい / SOLEIL | |||||||
ハレ晴レユカイ / 涼宮ハルヒ(平野綾),長門有希(茅原実里),朝比奈みくる(後藤邑子) | |||||||
劇場版『ラブライブ!The School Idol Movie』挿入歌「SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT」 / μ’s,絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | |||||||
君は太陽 / スピッツ | |||||||
はれときどきぶた サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
エレクトリックパーク / CMソング | |||||||
ばればれ / もんたよしのり | |||||||
オー!リバル(初回生産限定盤) / ポルノグラフィティ | |||||||
竹中直人のオレンジ気分 / 竹中直人 | |||||||
本日ハ晴天ナリ / Do As Infinity | |||||||
Twilight / 上村叶恵 | |||||||
仮面ライダークウガ / 田中昌之 |
PS版
再生情報
ピクセル
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
DREAM THEATER / LIVE SCENES FROM NEW YORK Disc2 | 113 | 127 | 181 | 128 | 124 | 117 |
ウォーロックス
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Symphony X / The Divine Wings of Tragedy | 108 | 161 | 144 | 141 | 111 | 148 | |
Hughes Turner Project / htp | 129 | 144 | 147 | 141 | 87 | 147 | |
Burning in Hell / Burning in Hell | 89 | 175 | 135 | 121 | 113 | 158 | |
GYZE / NORTHERN HELL SONG | 125 | 163 | 139 | 120 | 107 | 149 |
イヌガミ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Master Volume Project / Compilation Series Vol.Ⅱ | 90 | 140 | 164 | 124 | 133 | 129 |
ガリオン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Dremtale / OCEAN'S HEART | 115 | 160 | 108 | 124 | 138 | 108 | |
FIREWIND / IMMORTALS | 110 | 154 | 102 | 135 | 159 | 86 |
ガリ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Dreamtale / BEYOND REALITY(輸) | 115 | 136 | 183 | 134 | 99 | 121 |
ヒトツメオウジ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Leaves' Eyes / Lovelorn(輸) | 107 | 156 | 172 | 129 | 120 | 110 |
アクアリウス
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Danny Danzi / DANZILAND | 94 | 121 | 181 | 100 | 81 | 129 |
カラフルマスク
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
GAMMA RAY / BLAST FROM THE PAST Disc1 | 145 | 103 | 149 | 138 | 84 | 87 |
シオンカメン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
SYMPHONITY / VOICE FROM THE SILENCE | 96 | 125 | 157 | 121 | 124 | 119 | |
DREAM THEATER / LIVE SCENES FROM NEW YORK Disc1 | 99 | 145 | 141 | 128 | 120 | 127 |
ハレハレ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
中村一義 / 太陽 | 118 | 155 | 151 | 112 | 108 | 113 |