能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TVアニメ『ミュークルドリーミー』主題歌 ミライくるくるユメくるる! / 澤田真里愛 | |||||||
ウンジャマ・ラミー / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
ME SO SHE LOOSE / 味噌汁’s | |||||||
にゃんだふる!/Cross the Rainbow / 榊原ゆい | |||||||
フィズアライア.ep(ヒカリキミヲテラス ジャケver.) / 黒猫は星と踊る,ヒカリキミヲテラス | |||||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ (日本語歌) / 松たか子 | |||||||
TVアニメ「ゆゆ式」キャラクターソングアルバム いちげんめ! / TVサントラ | |||||||
いろはぁと feat.猫村いろは / オムニバス | |||||||
EVIL IDOL SONG / 藤田恵名 | |||||||
これが私の生きる道 / PUFFY | |||||||
せーの!で『おは羊蹄山』/Come Here! / 北乃カムイ | |||||||
感謝状~母へのメッセージ~ / 島津亜矢 | |||||||
Heartbeat / Priere | |||||||
星で発見!!たまごっち / バンダイ | |||||||
慎吾ママのおはロック / 吾ママ | |||||||
恋 / 星野源 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
One / RIP SLYME | |||||||
ソニック・アタック / ホークウィンド | |||||||
吠えろバウワウ / BOW WOW | |||||||
正解はひとつ!じゃない!! / ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ)) | |||||||
ドラゴンクエストキャラクターズ トルネコの大冒険3 不思議のダンジョン / エニックス | |||||||
Believe/曇りのち、快晴 / 嵐,矢野健太 starring Satoshi Ohno | |||||||
私は犬になりたい¥490 -シングル・ヴァージョン- / さだまさし | |||||||
ソニックマニア・プラス / セガゲームス |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ネコに風船 / 大塚愛 | |||||||
pop’n music うさぎと猫と少年の夢 Original Soundtrack / ゲーム・ミュージック | |||||||
ポップンミュージック ベストヒッツ! / コナミ | |||||||
不思議の幻想郷TOD -RELOADED- / UNTIES | |||||||
ポップンミュージック14 FEVER! / コナミデジタルエンタテインメント |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ねっこほって e.p. / むぎ(猫) | |||||||
9lives / 中川翔子 | |||||||
すみっコぐらし すみっコパークへようこそ / 日本コロムビア | |||||||
セクシーコマンド外伝 すごいよ!!マサルさん オリジナル・サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
1000億のキセキ / 中溝ひろみ | |||||||
ルーレット☆ルーレット / 桃月学園1年C組feat.一条さん&桃瀬くるみ | |||||||
まだまだ新米 / 打首獄門同好会 | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 007 前川みく / 前川みく(高森奈津美) | |||||||
音楽 / wac | |||||||
スキャットマン / スキャットマン・ジョン | |||||||
Candy tuft / 田村ゆかり | |||||||
TVアニメ/データカードダス『アイカツフレンズ!』挿入歌シングル2「Second Color:YELLOW」 / BEST FRIENDS! | |||||||
promise / 広瀬香美 | |||||||
ニャースのパーティ / ニャース(犬山犬子) | |||||||
ねこふんじゃった / 子供向け |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HEAVENLY STAR/BREEZE / 元気ロケッツ | |||||||
ドラえもんのうた / 山野さと子 | |||||||
ドラえもん3 魔界のダンジョン / エポック社 | |||||||
近道したい / 須賀響子 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ファイナルファンタジーX / スクウェア*1 | 162 | 99 | 141 | 174 | 148 | 114 | 838 |
よしおのうた / 小島よしお | |||||||
虹/ひまわり/それがすべてさ / 福山雅治 | |||||||
十四時過ぎのカゲロウ / キリンジ | |||||||
SUMMER TIME KIDS STORY / センチメンタル・バス | |||||||
ultra soul / B’z | |||||||
栄光の架橋 / ゆず | |||||||
FLY two BLUE / 大空遥(優木かな),比嘉かなた(宮下早紀) | |||||||
We are swimmers ~男水!キャラクター・ソング&オリジナル・サウンドトラック~ / TVサントラ | |||||||
DJ TASAKA presents Mix of Colors / オムニバス | |||||||
THE STALIN BEST / THE STALIN | |||||||
愛のしるし / PUFFY | |||||||
イマジネーション / SPYAIR | |||||||
ゼーガペイン O.S.T 1 / TVサントラ | |||||||
リトルグッバイ / ROCKY CHACK |
*1「ニャンニャンにゃ」所持。
PS版
再生情報
ママニャー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
DOGPOUND / Ⅲ | 144 | 64 | 133 | 166 | 135 | 84 | |
TEN / THE BEST OF TEN 1996-1999 Disc2 | 126 | 72 | 109 | 134 | 157 | 103 | |
AQUARIA / LUXAETERNA | 133 | 99 | 107 | 127 | 150 | 96 | |
GOTTHARD / D frosted | 137 | 80 | 102 | 123 | 169 | 116 | |
IRON SAVIOR / DARK ASSAULT | 108 | 94 | 116 | 160 | 142 | 99 | |
TOBIAS SAMMET'S AVANTASIA / THE MYSTERY OF TIME Disc1 | 95 | 113 | 87 | 155 | 161 | 99 |
ワン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
DAWN OF DESTINY / HUMAN FRAGILITY | 99 | 79 | 140 | 132 | 129 | 122 | |
Royal Hunt / Paradox | 99 | 104 | 109 | 128 | 160 | 117 |
ミミニャー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
WUTHERING HEIGHTS / FAR FROM THE MADDING CROWD | 145 | 109 | 80 | 154 | 164 | 112 | |
PRIDE /SIGNS OF PURITY | 132 | 114 | 98 | 168 | 178 | 98 | |
TEN / ESSENTIAL ROCKERS 1995~2005 | 113 | 118 | 99 | 133 | 166 | 121 |
ニャー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Yngwie J. Malmsteen's Rising Force / Odyssey | 128 | 106 | 102 | 127 | 146 | 102 | |
EDEN'S CURSE / THE SECOND COMING | 165 | 91 | 62 | 129 | 151 | 107 | |
After Forever / Mea Culpa ~Retrospective~ ChapterⅠ | 149 | 89 | 71 | 122 | 168 | 87 |
バスニャー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
MR. BIG / Greatest Hits | 141 | 77 | 109 | 161 | 128 | 101 | |
EDGUY / The Savage Poetry | 142 | 83 | 88 | 147 | 138 | 104 | |
FAIR WARNING / RAINMAKER | 152 | 83 | 117 | 161 | 125 | 82 | |
LAST AUTUMN'S DREAM / IMPRESSIONS ~The Very Best of LAD~ | 129 | 79 | 94 | 155 | 139 | 102 | |
TNT / TILL NEXT TIME | 148 | 102 | 112 | 122 | 95 | 110 | |
MICHELE LUPPI'S HEAVEN / STRIVE | 153 | 71 | 125 | 174 | 99 | 79 | |
THE CODEX / THE CODEX | 146 | 72 | 119 | 156 | 126 | 81 | |
ECLIPSE / BLEED & SCREAM | 147 | 76 | 118 | 161 | 104 | 104 |
カイパン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ARTDINK-PS / アクアノートの休日 | 149 | 89 | 102 | 157 | 113 | 128 |