能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
燃えない化石 / 藍坊主*1 | 110 | 130 | 56 | 53 | 135 | 98 | 582 |
まほろまてぃっく 音楽編1<通常盤> / TVサントラ | |||||||
サウダージ / ポルノグラフィティ | |||||||
アンモナイト!/黄昏のラプソディ / ねごと | |||||||
Before It’s Too Late / THE ORAL CIGARETTES |
*1「集中」所持
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ナイト・で・ないと / 桃井はるこ | |||||||
ナイト・ウェイブ / 甲斐バンド | |||||||
THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE / THE YELLOW MONKEY | |||||||
いないいないばぁっ! こんにちは!ったらラッタンタン / ワンワン,ことちゃん,うーたん | |||||||
Life is SHOW TIME / 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー | |||||||
夜行性のかたつむり達とプラスチックのブギー/THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE / THE YELLOW MONKEY | |||||||
ナイナイの迷探偵 / ナムコ | |||||||
ロンリーナイト・ロンリーウェイ / 石原裕次郎 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
甲斐のうた特選集~武田節~ / オムニバス | |||||||
究極タイガーII PLUS / ナグザット | |||||||
ゲーム『スーパーロボット大戦T』OP/ED主題歌&『スーパーロボット大戦DD』OP主題歌「Tread on the Tiger’s Tail/RESET/D.D~Dimension Driver~」 / JAM Project | |||||||
六甲おろし 阪神タイガースの歌 / 唐渡吉則 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
REAL×EYEZ / J×Takanori Nishikawa | |||||||
交響組曲『シェエラザード』 / リムスキー=コルサコフの |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
みらいいろ / Plastic Tree | |||||||
シェルショック / エレクトロニック・アーツ・ビクター | |||||||
グラディウスII -GOFERの野望- / コナミ | |||||||
「攻殻機動隊ARISE」O.S.T. / コーネリアス |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
星のカービィ サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
さいだぁ≡ぶるーす / かせきさいだぁ | |||||||
真・女神転生デビルチルドレン 黒の書・赤の書 / アトラス | |||||||
SKA DEAD / THE BODIES |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
PLANKTON / arko lemming | |||||||
サクラ大戦活動写真 劇場版・奇跡の鐘/劇場版・すべては海へ / 横山智佐(真宮寺さくら)ほか帝国歌劇団 | |||||||
CORNERSTONES DOMESTIC MIX at the lounge / 佐藤竹善 | |||||||
映画「寄生獣」オリジナル・サウンドトラック / 佐藤直紀 | |||||||
CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection / スピッツ | |||||||
およげ!たいやきくん / 子門真人 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
バームクーヘン / THE HIGH-LOWS | |||||||
魔法陣グルグル~音の魔法陣~ / サントラ | |||||||
鳥人戦隊ジェットマン / 影山ヒロノブ | |||||||
恋するフォーチュンクッキー <Type A> / AKB48 | |||||||
TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』3rdシーズン挿入歌シングル「Beautiful Song」 / AIKATSU☆STARS! | |||||||
ストリーミング、CD、レコード / ゲスの極み乙女。 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
OOYeah!! / スーパーカー | |||||||
マラドーナ / 韻踏合組合 | |||||||
立ち上がリーヨ / T-Pistonz | |||||||
イナズマイレブン テレビアニメ 熱血サントラ!第1巻 / TVサントラ | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!08 輝け!ビートシューター / 結城晴(小市眞琴),的場梨沙(集貝はな) | |||||||
Mugen / ポルノグラフィティ | |||||||
チャンピオーネ / ORANGE RANGE | |||||||
ハルウタ / きものがかり |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
爆走兄弟レッツ&ゴー!! / TVサントラ | |||||||
プレイバックPart2 / 山口百恵 | |||||||
炎神戦隊ゴーオンジャー / 高橋秀幸(Project.R) | |||||||
マッハ・ゴー・ゴー・ゴー1997 / 速水けんたろう | |||||||
START/Sun will shine away / 中河内雅貴 | |||||||
貝殻のドライブ / パール兄弟 | |||||||
オール・アイ・ウォント / オフスプリング | |||||||
車輪の唄 / BUMP OF CHICKEN | |||||||
beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS ORIGINAL SOUNDTRACK / ゲーム・ミュージック | |||||||
SURPRISE-DRIVE / Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE | |||||||
ブラザース&シスターズ / オールマン・ブラザーズ・バンド | |||||||
RAINBOW / エレファントカシマシ | |||||||
かつおぶしだよ人生は / 加藤清史郎&アンクル☆させ | |||||||
WINDING ROAD / 絢香×コブクロ | |||||||
「空飛ぶタイヤ」オリジナル・サウンドトラック / 安川午朗 | |||||||
TVアニメ『天晴爛漫!』OP主題歌「I got it!」 / Mia REGINA | |||||||
ALL ALONE / GOTA | |||||||
マリオカート8 デラックス / 任天堂 | |||||||
Venus / タッキー&翼 | |||||||
空はまるで / MONKEY MAJIK |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
中古の円盤 / SUPPER TRAPP | 130 | 176 | 149 | 134 | 96 | 161 | 846 |
CDバトル 光の勇者たち / キングレコード | |||||||
車輪の唄 / BUMP OF CHICKE | |||||||
回レ!雪月花 / 歌組雪月花(夜々(原田ひとみ)・いろり(茅野愛衣)・小紫(小倉唯)) |
PS版
再生情報
アンモン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
NOCTURNAL RITES / The 8th Sin | 104 | 154 | 39 | 89 | 151 | 77 |
ナイトナイトン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Stan Bush / Higher Than Angels | 104 | 138 | 82 | 100 | 124 | 103 |
トラガイ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
EYES / EYES(輸) | 111 | 72 | 119 | 80 | 131 | 139 | |
Evil Masqouerade / FADE TO BLACK | 125 | 63 | 129 | 90 | 127 | 129 | |
LOST HORIZON / AWAKENING THE WORLD | 109 | 63 | 140 | 110 | 111 | 145 |
メタルシェル
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TAKARA / Taste of Heaven | 99 | 57 | 97 | 152 | 93 | 144 | |
Firehouse / good acoustics(輸) | 83 | 66 | 80 | 121 | 83 | 184 |
スカシガイ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Evil Masqouerade / Third Act | 85 | 75 | 140 | 112 | 93 | 148 |
ナイトン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Blind Guardian / FOLLOW THE BLIND | 105 | 34 | 38 | 86 | 59 | 165 |
ドリブラー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
PSゲーム / リベログランデ | 92 | 56 | 102 | 133 | 72 | 194 |
ラジアル
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
スクウェア-PS / 聖剣伝説Legend of Mana(DISC2) | 111 | 130 | 84 | 71 | 143 | 97 |