ビタミンもどき:好き
× ドラゴン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
280 | 早熟 | C | 17 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 140 | B 130 | B 150 | C 110 | D 80 | |||
備考 | 状態:逆上、 得意:しゃてき |
特長
かしこさ:BEST2位
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
ヘヴィーチョップ、アイショット
× ヘンガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 普通 | C | 16 | 70(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 100 | B 150 | C 110 | B 160 | B 170 | D 90 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:しゃてき |
特長
回避:BEST1位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
ロケットパンチ、ドリルロケット、Wドリルロケット
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 晩成 | D | 17 | 50(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 150 | C 120 | C 110 | C 100 | C 80 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:しゃてき |
特長
ガッツ回復(遅):BEST1位
命中:WORST1位
回避:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
キック、ヘヴィーチョップ、レーザーブレード、Wブレード
× ロードランナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 普通 | C | 15 | 30(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 130 | C 110 | B 140 | B 150 | D 80 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:しゃてき・走り込み |
特長
ライフ:BEST1位
回避:BEST2位
おすすめ
ヨイモン
回避優位のちから・バランス型
キック、レーザーブレード、ロケットパンチ
× メタルナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
320 | 普通 | B | 12 | 10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 80 | C 110 | D 90 | B 150 | C 120 | C 100 | |||
備考 | 得意:しゃてき |
特長
丈夫さ:BEST2位
ガッツ回復(早):BEST1位
ライフ:WORST1位
かしこさ:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久型優位のちから・バランス型
ヘヴィーチョップ、キック、ヨーヨー、Wヨーヨー
おすすめ
ワルモン
耐久型優位のちから・バランス型
ギガトンハンマー、パワードハンマー、マイクロウェーブ、ロケットパンチ
× ジョーカー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
280 | 持続 | C | 15 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 140 | B 130 | B 150 | C 120 | D 80 | |||
備考 | 状態:逆上・本気、 得意:しゃてき |
特長
かしこさ:BEST2位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
アームキャノン、アイショット
× モック | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
360 | 早熟 | C | 14 | 20(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | C 100 | B 150 | C 110 | C 120 | D 80 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:しゃてき |
特長
かしこさ:BEST1位
寿命:BEST1位
命中:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
かしこさ優位の両刀・回避型
レーザーブレード、アームキャノン、ナパームキャノン、バーストキャノン、アイショット
× モノリス | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
280 | 普通 | D | 17 | 0(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 150 | C 100 | C 120 | C 130 | C 110 | |||
備考 | 得意:しゃてき |
特長
丈夫さ:BEST1位
ガッツ回復(遅):BEST1位
かしこさ:WORST2位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
レーザーカッター、Wカッター
ダークヘンガー
× モノリス | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 普通 | C | 17 | 70(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 212 | B 139 | C 88 | C 112 | C 113 | C 105 | |||
備考 | 状態:底力、 得意:しゃてき |
*出現CD:STAMINA / ブラックビスケッツ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 持続 | C | 16 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 85 | B 152 | B 184 | B 165 | C 167 | D 36 | |||
備考 | 状態:逆上・本気、 得意:しゃてき |
*出現CD:THE GREAT SKELETON'S MUSIC GUIDE BOOK / TRICERATOPS
スケルトン
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 持続 | C | 16 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 102 | B 161 | B 147 | B 159 | C 127 | D 101 | |||
備考 | 状態:逆上・本気、 得意:しゃてき |
特長
「アームキャノン」を初期から修得
*出現CD:mechanical animals / Marilyn Manson
スケルトン
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
300 | 持続 | C | 16 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 57 | B 162 | B 175 | B 161 | C 99 | D 68 | |||
備考 | 状態:逆上・本気、 得意:しゃてき |
*出現CD:Mr.BONES(DISC1) / SEGA(SS)
× | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
準備中 | (ヨイ) | |||||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
154 | 202 | 118 | 181 | 164 | 120 | |||
備考 | 状態:、 得意: |
特長
「レーザーブレード」を初期から修得
おすすめ
検討中
*出現CD:鋼の救世主 / JAM project