ビタミンもどき:普通
ロンパーウォール | ランドオベリスク | ジュラスウォール | ブルースポンジ | ワイルドブロック |
バロックス | スタイルフォーム | アイスキャンディ | ワカクサケンザイ | モノリス |
ソボロベント | アスファール | ホシゾラ | ドミノス | ラクガキモノ |
ファイアウォール |
× ピクシー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 早熟 | C | 14 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | C 130 | B 150 | C 100 | D 50 | C 120 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
かしこさ:BEST1位
回避:BEST2位
ガッツ回復(早):BEST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ワルモン
かしこさ・回避型
フォームアルファ、フォームベータ、フォームガンマ、ひっかき、サケビ声、おんぱ
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 晩成 | E | 18 | 20(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | B 130 | C 120 | D 100 | E 10 | A 200 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ちから:BEST2位
丈夫さ:BEST3位
ガッツ回復(遅):BEST1位
おすすめ
ワルモン
ちから優位の両刀・耐久型
針ぶっさし、超針ぶっさし、アタック、2連アタック
× ロードランナー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 普通 | D | 16 | -10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | C 110 | C 120 | C 100 | D 30 | B 150 | |||
備考 | 状態:我慢、 得意:走り込み |
特長
ライフ:BEST3位
回避:BEST4位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
針かみつき、トリオビームX、トリオビームY、トリオビームZ
× ライガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 早熟 | D | 14 | 60(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 100 | C 110 | C 120 | C 100 | D 40 | C 130 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
回避:BEST3位
ガッツ回復(早):BEST1位
丈夫さ:WORST4位
おすすめ
ヨイモン
ちから・回避型
ひっかき、大たおれこみ、超たおれこみ、わらわら
× ハム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 普通 | D | 17 | 30(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 80 | B 140 | D 100 | D 90 | C 110 | C 120 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ちから:BEST1位
回避:BEST1位
かしこさ:WORST1位
命中:WORST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
ちから・回避型
アタック、2連アタック
× ガリ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 普通 | D | 18 | 75(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | C 110 | B 130 | D 100 | E 30 | B 150 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
かしこさ:BEST3位
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
かしこさ優位の両刀・耐久型
フォームアルファ、アタック、2連アタック
× スエゾー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 早熟 | E | 16 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 100 | C 110 | B 150 | C 120 | E 60 | B 140 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢・余裕 |
特長
かしこさ:BEST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
サケビ声
× ゲル | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 普通 | D | 16 | -15(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 80 | C 110 | C 120 | C 100 | E 40 | A 220 | |||
備考 | 状態:我慢、 得意:丸太うけ |
特長
丈夫さ:BEST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性重視のちから・バランス型
針ぶっさし、超針ぶっさし、針かみつき
× プラント | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
330 | 早熟 | E | 14 | 45(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | D 100 | C 130 | D 90 | E 40 | C 120 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
ライフ:BEST1位
寿命:BEST1位
ガッツ回復(早):BEST1位
ちから:WORST1位
命中:WORST1位
丈夫さ:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
かしこさ・耐久型
フォームアルファ、フォームベータ、ひっかき、怪光線、トリオビームX
× モノリス | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 普通 | E | 18 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 110 | C 130 | C 140 | D 100 | E 10 | A 220 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
丈夫さ:BEST2位
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
ちから・耐久型
針ぶっさし、超針ぶっさし、針かみつき
× ワーム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 晩成 | D | 17 | 5(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 100 | C 120 | C 130 | D 90 | E 50 | B 160 | |||
備考 | 状態:我慢 |
特長
ライフ:BEST2位
命中:WORST1位
おすすめ
ワルモン
ちから優位の両刀・耐久型
針ぶっさし、アタック、2連アタック、3連アタック、
おすすめ
*「Best of Wham! / Wham!」から出現する「空中回転アタック」修得済みのワームを羽化させた場合
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
針ぶっさし、3連アタック、
おすすめ
*ベニシャクトリを羽化させた場合
ワルモン
両刀・耐久型
ひっかき、針かみつき、トリオビームY
× ナーガ | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 早熟 | D | 15 | -65(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 90 | C 120 | D 100 | C 130 | E 60 | B 160 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
命中:BEST1位
かしこさ:WORST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
ちから・耐久型
針かみつき、アタック
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 早熟 | E | 18 | -55(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 116 | C 114 | B 168 | C 145 | E 67 | B 150 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢・余裕 |
*出現CD:夜空ノムコウ / SMAP
ホシゾラ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
350 | 早熟 | E | 18 | 45(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 119 | D 102 | C 147 | D 93 | E 78 | C 139 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
特長
「わらわら」を初期から修得
*出現CD:STAR LIGHT / 光GENJI
ホシゾラ
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 普通 | E | 18 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 144 | C 132 | C 150 | D 136 | E 11 | A 221 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
*出現CD:SHOOTING STAR / F-BLOOD
*出現CD:ビロードの闇 / KinKi Kids
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 普通 | D | 18 | 75(激ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 128 | C 118 | B 138 | D 109 | E 41 | B 157 | |||
備考 | 状態:底力・我慢 |
*出現CD:ドミノ(通常版) / 山崎まさよし
*出現CD:60 CANDLES disc2 / 加山雄三
ドミノス
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 普通 | E | 18 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 114 | C 169 | C 154 | D 117 | E 14 | A 224 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
特長
「大たおれこみ」を初期から修得
*出現CD:ドミノ君をとめないで。 / ARTDINK(PS)
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 普通 | E | 18 | -35(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 110 | C 130 | C 140 | D 100 | E 10 | A 220 | |||
備考 | 状態:逆上・我慢 |
*出現方法:MF1の石盤再生を選択しラクガキ種を再生させることで出現します。
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
380 | 晩成 | D | 15 | -50(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 160 | C 210 | B 240 | C 210 | D 100 | A 320 | |||
備考 | 状態:逆上・集中・我慢、 得意:巨石よけ・マンディー砂漠 |
特長
「トリオビームZ」を初期から修得
*出現CD:With the wind / 富永TOMMY弘岡
*出現CD:タワーリング・インフェルノ-グレイト・デザスター・ムービーズ / 映画主題歌
ファイアウォール
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
380 | 晩成 | D | 15 | -50(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 170 | B 250 | C 180 | C 190 | D 150 | A 300 | |||
備考 | 状態:逆上・集中・我慢、 得意:巨石よけ・マンディー砂漠 |
特長
「3連アタック」を初期から修得
*出現CD:天地を喰らう2 赤壁の戦い / カプコン
*出現CD:スニーカーズ / サントラ