*オート戦を想定しています。
技の種類が豊富なのでいろんな戦い方ができるモンスターだと思いますが、上位バランス技が優秀なので、これを主力として繰り出せる技構成をおすすめします。
遠距離には消費ガッツが大きな技が並んでしまいがちなので、試合直後に大技を外して不利な状況になってしまいやすい点には気を付けましょう。遠距離にある超必殺技は未修得のままにした方が安定性は増すため戦闘スタイルに合わせて検討しましょう。
かしこさ技の主力には「ファイア・ボール」をおすすめします。消費ガッツが小さいとは言えませんが、かしこさ技の中では不利な状況を招くリスクが最も低いと思います。
技性能
〈評価〉
最高評価は☆
〈ダメージ〉
950モンスター同士でガッツ回復&ガッツ値が同じ場合の平均値
〈攻撃モーション〉
超遅→普通→超速
バランス | 大ダメージ | 命中重視 | ガッツダウン | クリティカル | 超必殺 |
距離 | 技名 | 評価 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | Hit | Miss |
隣接 | ひっかき | △ | 10 | D 69 | C 0 | 速い | 速い | ||
連続ひっかき | ☆ | 15 | D 111 | A 5 | E | 普通 | 普通 | ||
かみつき | ◎ | 18 | C 174 | D -9 | E | E | 普通 | 速い | |
かみつき投げ | △ | 32 | A 273 | D -12 | D | E | 激遅 | 遅い | |
ひっかきサマー | ◎ | 23 | C 153 | B 4 | D | E | 激遅 | 遅い | |
連続かみつき | △ | 26 | B 237 | D -10 | D | E | 激遅 | 普通 | |
近接 | しっぽうち | 〇 | 12 | D 90 | A 9 | E | 普通 | 普通 | |
しっぽビンタ | ◎ | 20 | D 125 | A 8 | E | E | 遅い | 普通 | |
しっぽ連続ビンタ | ☆ | 25 | C 168 | A 7 | E | D | 遅い | 普通 | |
砂アタック | △ | 27 | E 55 | D -5 | B | E | 普通 | 普通 | |
しっぽクルクル | △ | 16 | E 48 | C 0 | C | E | 遅い | 遅い | |
しっぽサマー | ◎ | 19 | D 132 | A 10 | E | E | 遅い | 普通 | |
中距離 | スカイクロー | △ | 16 | D 90 | C -1 | E | C | 遅い | 速い |
大スカイクロー | △ | 22 | D 132 | C -3 | D | C | 遅い | 普通 | |
超スカイクロー | △ | 36 | B 216 | D -5 | D | B | 遅い | 普通 | |
ファイア・ボール | ◎ | 28 | B 246 | D -9 | D | E | 遅い | 速い | |
ファイアブレス | × | 37 | A 342 | D -13 | D | D | 普通 | 普通 | |
スカイファイア | △ | 32 | A 299 | D -13 | D | E | 遅い | 普通 | |
遠距離 | 突進 | △ | 24 | C 139 | D -6 | D | B | 普通 | 普通 |
炎の突進 | 〇 | 30 | C 174 | D -8 | C | A | 遅い | 普通 | |
ロールアタック | 〇 | 50 | B 259 | B 2 | C | D | 激遅 | 普通 | |
ファイブ・ボール | △ | 45 | A 314 | D -10 | C | C | 激遅 | 普通 | |
メガ・ボール*1 | 〇 | 50 | S 412 | E -15 | B | A | 遅い | 普通 | |
ファイアロール | 〇 | 55 | A 328 | C -2 | B | D | 超遅 | 激遅 |
*1
自爆ダメージD(使用時)
修得情報
技名 | 修得条件 |
連続ひっかき | ひっかき30回 |
かみつき投げ | 連続かみつき50回 |
ひっかきサマー | 連続ひっかき30回 |
連続かみつき | かみつき50回 |
しっぽビンタ | しっぽうち30回 |
しっぽ連続ビンタ | しっぽビンタ30回 |
砂アタック | ワル-20 |
しっぽサマー | しっぽうち25回 |
大スカイクロー | スカイクロー50回 |
超スカイクロー | 大スカイクロー50回 |
ファイアブレス | スカイファイア50回 |
スカイファイア | ファイア・ボール50回 |
突進 | ヨイ+20 |
炎の突進 | 突進50回、ヨイ+50 |
メガ・ボール | ファイブ・ボール50回 |
ファイアロール | ロールアタック50回 |
優先度を無視した技の修得
表中の「無視する条件」は必ず満たしましょう。「確定条件」まで満たせればすぐに修得できますが、満たせずとも低確率で修得可能です。
修得したい技 | 無視したい技 | 無視する条件 |
大スカイクロー | 突進 | 忠誠度+ちから+回避の合計が550以下 もしくは、ヨイ+19以下(確実) |
ファイア・ボール スカイファイア |
かみつき | 忠誠度+ちからの合計が200以下 |
かみつき 連続かみつき かみつき投げ |
ファイア・ボール | 忠誠度+ちから+かしこさの合計が550以下 |
ファイブボール メガ・ボール ファイアブレス 超スカイクロー |
ロールアタック | 忠誠度+ちから+丈夫さの合計が800以下 |
ファイアロール ファイアブレス 超スカイクロー |
ファイブボール | 忠誠度+かしこさ+回避の合計が800以下 |
【確定条件】
ファイブボール
忠誠度+かしこさ+回避の合計が800以上で確定
ファイアロール
忠誠度+かしこさの合計が450以上で確定
メガボール
忠誠度+丈夫さの合計が400以上で確定
*「無視する条件」で示している合計値に近すぎると無視できない確率が高くなるため、可能な限り条件から離れた合計値の状態で修行に行きましょう。場合によっては、再生直後に修行へ出た方が失敗は少ないと思います。また、条件はおよその値なので多少のズレがある点はご了承ください。