目次
大剣/Greatsword・長剣/Longsword
双剣/Dual Blades・短剣/Dagger
槍/Spear・弓/Bow
魔石/Magic Stone
戦斧/Battle Axe・戦鎚/Warhammer
大盾/Greatshield
大剣/Greatsword
《Total Charge Limit:7》
| \ | Lv1(SP9) | Lv2(SP13) | Lv3(SP17) | Lv4(SP22.5) |
| D-Cost / Charge | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) | 8/0(-/-) | 8/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 6/3(-/-) | 8/4(-/-) | 11/5(-/-) | 13/6(-/-) |
| MAT / MDF | 2/2(-/-) | 3/3(-/-) | 5/4(-/-) | 7/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
長剣/Longsword
《Total Charge Limit:8》
| \ | Lv1(SP8) | Lv2(SP9) | Lv3(SP14) | Lv4(SP19.5) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) | 8/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 4/3(-/-) | 6/5(-/-) | 8/6(-/-) | 10/7(-/-) |
| MAT / MDF | 3/3(-/-) | 4/4(-/-) | 6/5(-/-) | 8/6(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
双剣/Dual Blades
《Total Charge Limit:8》
| \ | Lv1(SP12) | Lv2(SP15.5) | Lv3(SP20.5) | Lv4(SP25.5) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 4/2(-/-) | 5/3(-/-) | 7/4(-/-) | 9/5(-/-) |
| MAT / MDF | 2/2(-/-) | 4/3(-/-) | 6/4(-/-) | 8/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
短剣/Dagger
《Total Charge Limit:9》
| \ | Lv1(SP9) | Lv2(SP14) | Lv3(SP19) | Lv4(SP24) |
| D-Cost / Charge | 5/0(-/-) | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 3/2(-/-) | 4/2(-/-) | 6/3(-/-) | 8/4(-/-) |
| MAT / MDF | 4/3(-/-) | 6/4(-/-) | 8/5(-/-) | 10/6(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
槍/Spear
《Total Charge Limit:8》
| \ | Lv1(SP14) | Lv2(SP16) | Lv3(SP21) | Lv4(SP26.5) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) | 8/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 5/2(-/-) | 7/3(-/-) | 9/4(-/-) | 11/5(-/-) |
| MAT / MDF | 2/1(-/-) | 4/2(-/-) | 6/3(-/-) | 8/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
弓/Bow
《Total Charge Limit:9》
| \ | Lv1(SP12) | Lv2(SP16) | Lv3(SP21) | Lv4(SP27) |
| D-Cost / Charge | 5/0(-/-) | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 3/1(-/-) | 4/2(-/-) | 6/3(-/-) | 8/4(-/-) |
| MAT / MDF | 5/2(-/-) | 6/3(-/-) | 8/4(-/-) | 9/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
魔石/Magic Stone
《Total Charge Limit:10》
| \ | Lv1(SP6) | Lv2(SP9.5) | Lv3(SP12.5) | Lv4(SP18.5) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 6/0(-/-) | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 2/2(-/-) | 3/2(-/-) | 5/3(-/-) | 6/4(-/-) |
| MAT / MDF | 6/4(-/-) | 8/6(-/-) | 10/8(-/-) | 12/9(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
戦斧/Battle Axe
《Total Charge Limit:7》
| \ | Lv1(SP13) | Lv2(SP19) | Lv3(SP23) | Lv4(SP26.5) |
| D-Cost / Charge | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) | 8/0(-/-) | 8/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 7/2(-/-) | 9/2(-/-) | 12/3(-/-) | 14/5(-/-) |
| MAT / MDF | 1/1(-/-) | 2/2(-/-) | 4/3(-/-) | 6/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
戦鎚/Warhammer
《Total Charge Limit:7》
| \ | Lv1(SP14) | Lv2(SP20) | Lv3(SP25) | Lv4(SP28.5) |
| D-Cost / Charge | 7/0(-/-) | 7/0(-/-) | 8/0(-/-) | 8/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 6/2(-/-) | 8/2(-/-) | 10/3(-/-) | 12/5(-/-) |
| MAT / MDF | 1/1(-/-) | 2/2(-/-) | 4/3(-/-) | 6/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
大盾/Greatshield
《Total Charge Limit:7》
| \ | Lv1(SP8.5) | Lv2(SP12) | Lv3(SP15) | Lv4(SP22.5) |
| D-Cost / Charge | 8/0(-/-) | 8/0(-/-) | 8/0(-/-) | 9/0(-/-) |
| Epithet | ||||
| ATK / DEF | 3/5(-/-) | 5/6(-/-) | 7/8(-/-) | 8/9(-/-) |
| MAT / MDF | 1/3(-/-) | 2/4(-/-) | 4/5(-/-) | 5/6(-/-) |
| Ability | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |
| Self-Boost (MAT) | なし | +2(-) | +2/+2(-/-) | |