目次
大剣/Greatsword・長剣/Longsword
双剣/Dual Blades・短剣/Dagger
槍/Spear・弓/Bow
魔石/Magic Stone
戦斧/Battle Axe・戦鎚/Warhammer
大盾/Greatshield
大剣/Greatsword
| \ | Lv3(SP16) | Lv2(SP12) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 13/7(-/-) | 10/5(-/-) |
| MAT / MDF | 7/6(-/-) | 5/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
長剣/Longsword
| \ | Lv3(SP14) | Lv2(SP10) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 10/8(-/-) | 7/6(-/-) |
| MAT / MDF | 8/7(-/-) | 6/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
双剣/Dual Blades
| \ | Lv3(SP21) | Lv2(SP18) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 9/6(-/-) | 6/4(-/-) |
| MAT / MDF | 8/6(-/-) | 5/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
短剣/Dagger
| \ | Lv3(SP20) | Lv2(SP17) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 8/5(-/-) | 5/3(-/-) |
| MAT / MDF | 10/7(-/-) | 7/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
槍/Spear
| \ | Lv3(SP21) | Lv2(SP16) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 11/6(-/-) | 8/4(-/-) |
| MAT / MDF | 8/5(-/-) | 5/4(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
弓/Bow
| \ | Lv3(SP23) | Lv2(SP18) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 8/5(-/-) | 5/3(-/-) |
| MAT / MDF | 9/6(-/-) | 6/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
魔石/Magic Stone
| \ | Lv3(SP15) | Lv2(SP12) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 5/5(-/-) | 3/3(-/-) |
| MAT / MDF | 12/10(-/-) | 10/7(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
戦斧/Battle Axe
| \ | Lv3(SP22) | Lv2(SP16) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 14/6(-/-) | 11/4(-/-) |
| MAT / MDF | 6/4(-/-) | 4/3(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
戦鎚/Warhammer
| \ | Lv3(SP24) | Lv2(SP17) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 12/6(-/-) | 10/4(-/-) |
| MAT / MDF | 6/4(-/-) | 4/3(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |
大盾/Greatshield
| \ | Lv3(SP15) | Lv2(SP11) |
| D-Cost / Charge | 6/0(-/-) | 5/0(-/-) |
| Epithet | ||
| ATK / DEF | 8/10(-/-) | 5/8(-/-) |
| MAT / MDF | 5/7(-/-) | 3/5(-/-) |
| Ability | (-) | (-) |
| Range | なし(-) | なし(-) |
| Self-Boost (ATK) | +1(-) | なし |
| Self-Boost (MAT) | +1(-) | なし |