*オート戦を想定しています。
隣接のバランス技や中距離の「アームキャノン」、遠距離の「ロケットパンチ」のように主力となる技が豊富にあるため、安定感のある立ち回りには定評があります。ガッツ回復が遅いので隣接と近接もしくは隣接と遠距離に技を配置させた構成がガッツを溜めやすくて相性がいいと思います。そのため、遠距離に配置される「「ロケットパンチ」は相性抜群の技だと言えるでしょう。しかし、近接には主力としては使いづらい技しかありませんので、必要に応じて慎重に選択しましょう。
「アームキャノン」は最高評価としていますが、中距離への配置となってしまうため、修得させることでガッツが溜めづらい技構成となってしまう点には気をつけましょう。そのため、ガッツ回復が比較的早いヘンガー種との相性がいいように思います。
技性能
〈評価〉
最高評価は☆
〈ダメージ〉
950モンスター同士でガッツ回復&ガッツ値が同じ場合の平均値
〈攻撃モーション〉
超遅→普通→超速
バランス | 大ダメージ | 命中重視 | ガッツダウン | クリティカル | 超必殺 |
距離 | 技名 | 評価 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | Hit | Miss |
隣接 | パンチ | 〇 | 10 | D 90 | A 5 | 速い | 普通 | ||
キック | ◎ | 16 | D 132 | B 1 | E | E | 速い | 普通 | |
ヘヴィーチョップ | ◎ | 15 | D 125 | B 3 | E | 速い | 普通 | ||
ローキック | ◎ | 13 | D 104 | A 7 | E | 速い | 普通 | ||
近接 | レーザーカッター | △ | 28 | A 293 | E -15 | D | D | 激遅 | 遅い |
ヨーヨー | △ | 17 | D 69 | C -3 | C | D | 遅い | 遅い | |
レーザーブレード | △ | 50 | A 279 | D -5 | A | C | 激遅 | 普通 | |
ダブルブレード | △ | 55 | S 384 | D -10 | A | B | 遅い | 速い | |
Wカッター | × | 50 | S 349 | E -18 | D | D | 激遅 | 遅い | |
Wヨーヨー | △ | 29 | C 139 | D-5 | B | D | 遅い | 遅い | |
中距離 | アームキャノン | ☆ | 18 | D 104 | S 15 | E | E | 普通 | 速い |
ナパームキャノン | ◎ | 24 | C 139 | S 15 | E | D | 遅い | 速い | |
ギガトンハンマー | 〇 | 19 | C 188 | D -9 | E | D | 遅い | 普通 | |
バーストキャノン | ◎ | 35 | C 202 | A 10 | D | D | 遅い | 普通 | |
パワードハンマー | 〇 | 25 | B 244 | D -8 | E | D | 激遅 | 遅い | |
遠距離 | マイクロウェーブ | △ | 25 | E 41 | B 1 | B | E | 普通 | 速い |
ロケットパンチ | ☆ | 19 | D 111 | A 6 | E | B | 激速 | 激速 | |
ドリルロケット | 〇 | 27 | C 153 | C 0 | D | A | 遅い | 速い | |
Wドリルロケット | ◎ | 45 | B 244 | B 4 | D | S | 遅い | 速い | |
アイショット | 〇 | 26 | C 167 | C -2 | E | B | 普通 | 激速 |
修得情報
技名 | 修得条件 |
キック | ローキック30回 |
ヘヴィーチョップ | パンチ30回 |
ダブルブレード | レーザーブレード50回 |
Wカッター | レーザーカッター50回 |
Wヨーヨー | ヨーヨー50回 |
ナパームキャノン | アームキャノン50回 |
バーストキャノン | ナパームキャノン50回 |
パワードハンマー | ギガトンハンマー50回 |
マイクロウェーブ | ワル-20 |
ロケットパンチ | ヨイ+20 |
ドリルロケット | ロケットパンチ50回、ヨイ+30 |
Wドリルロケット | ドリルロケット50回、ヨイ+50 |
アイショット | パンチ50回 |
優先度を無視した技の修得
表中の「無視する条件」は必ず満たしましょう。「確定条件」まで満たせればすぐに修得できますが、満たせずとも低確率で修得可能です。
修得したい技 | 無視したい技 | 無視する条件 |
レーザーカッター Wカッター |
ギガトンハンマー | 忠誠度+ちからの合計が200以下 |
パワードハンマー | レーザーカッター | 忠誠度+ちからの合計が400以下 |
マイクロウェーブ | ヨーヨー | 忠誠度+ちから+かしこさの合計が300以下 |
Wヨーヨー | マイクロウェーブ | 忠誠度+かしこさの合計が400以下 もしくは、ワル-19以上(確実) |
アイショット | ロケットパンチ | 忠誠度+ちから+回避の合計が300以下 もしくは、ヨイ+19以下(確実) |
バーストキャノン Wドリルロケット |
レーザーブレード | 忠誠度+ちから+回避の合計が800以下 |
【確定条件】
アイショット
忠誠度+かしこさ+回避の合計が550以上で確定
ナパームキャノン
忠誠度+かしこさ+命中の合計が550以上で確定
*「無視する条件」で示している合計値に近すぎると無視できない確率が高くなるため、可能な限り条件から離れた合計値の状態で修行に行きましょう。場合によっては、再生直後に修行へ出た方が失敗は少ないと思います。また、条件はおよその値なので多少のズレがある点はご了承ください。