モンスターファーム2

CD再生リスト   ラウー編 

更新日:

図鑑技情報育成の極意

能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。

移植版
再生情報

ラウロック

タイトル / アーティスト 合計
猿ロック THE MOVIE オリジナルサウンドトラック / サントラ              
白い雲のように / 猿岩石              

 

ウッキー

タイトル / アーティスト 合計
高橋名人の大冒険島 / ゲーム・ミュージック              
サルゲッチュ / ソニー・コンピュータエンタテインメント*1              

*1「根性」所持。

 

ボス

タイトル / アーティスト 合計
爪爪爪/「F」 / マキシマム ザ ホルモン              
太陽にほえろ!オリジナル・サウンドトラック ベスト / TVサントラ              
王者の休日 / KREVA              
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 002 双葉杏 / 双葉杏(五十嵐裕美)*1              
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風 / カプコン              
純/流星2003/ホームラン・ブギ2003 / 吉田拓郎              
ロマンス / PENICILLIN              

*1「憤怒」所持。

 

ラウレシアン

タイトル / アーティスト 合計
ジョジョの奇妙な冒険 / ゲーム・ミュージック 142 129 89 113 104 133 710 
ドンキーコング トロピカルフリーズ / 任天堂*1              
ゴリラズ / ゴリラズ              
なんでやねんねん / 浜田ばみゅばみゅ              
機動戦士ガンダム クライマックスU.C. / バンダイ              
ひらけチューリップ / 間寛平              

*1「集中」所持。

 

ラウー

タイトル / アーティスト 合計
ガッツ石松伝説 / 嘉門達夫              
明日になったら… / ドンキー&ディディー 150 167 25 128 105 132 707
男はバカなのか俺がバカなのか / MALCO              
ガチャメカスタジアム サルバト~レ / ソニー・コンピュータエンタテインメント              

 

ゴールドダスト

タイトル / アーティスト 合計
ゴールデン☆ベスト 猿岩石 / 猿岩石*1 194 208 84 164 148 119 917
マジカル頭脳パワー!! PARTY SELECTION / バップ*1              
MONKEY MAJIK×MONKEY MAGIC / MONKEY MAJIK*2 179 154 73 128 163 127 824
DAN DAN 心魅かれてく / FIELD OF VIEW*1              
はまぐりボンバー / 矢島美容室              
GOLDEN YEARS SINGLES 1996-2001 / THE YELLOW MONKEY*1              
映画「ドラゴンボール超 ブロリー」オリジナル・サウンドトラック / サントラ              

*1「ボム」所持。ヨイワル「ふつう」。

*2「バナナブーメラン」「根性」所持。

 

PS版
再生情報

ラウロック

Artist / Album 合計
Mikael Erlandsson / the 1 156 197 76 103 117 148  
AVRIL LAVIGNE / UNDER MY SKIN 161 189 55 108 103 152  
MASTERPLAN / MKⅡ 158 193 79 110 98 138  
AXEL RUDI PELL / ETERNAL PRISONER 152 188 67 105 107 163  
MVP /Animation 160 154 69 119 123 126  
HAREM SCAREM / HUMAN NATURE 175 177 73 89 100 166  
FREEDOM CALL / CRYSTAL EMPIRE 148 174 93 98 102 162  
JADED HEART / SLAVES AND MASTERS(輸) 167 167 89 120 99 136  
FINAL FRONTIER / THE SECOND WAVE 155 163 85 128 88 165  
NOCTURNAL RITES / TALES OF MYSTERY AND IMAGINATION 177 162 91 101 90 166  
SINERGY /TO HELL AND BACK 150 166 81 125 100 178  
IRON SAVIOR / IRON SAVIOR 156 190 68 126 97 148  
ECLIPSE / PARADIGM 154 167 87 102 104 163  
FIRST SIGNAL / LINE OF FIRE 144 159 75 116 105 145  
H.E.A.T / H.E.A.T 162 179 91 95 93 168  
SUPREME MAJESTY / Danger 152 177 54 120 106 156  
JOE LYNN TURNER / HOLY MAN 155 171 87 111 123 153  
OUTLOUD / LET'S GET SERIOUS 157 175 75 103 93 165  
FIND ME / DARK ANGEL 174 153 68 125 112 141  
GARY HUGHES / PRECIOUS ONES 152 187 65 128 117 134  
VISION DIVINE / 9 DEGREES WEST OF THE MOON 172 195 85 87 89 153  
SHOOTING STAT / CIRCLES 134 171 89 109 104 158  
MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL / MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL 176 162 91 115 98 148  
BAD HABIT / HEAR-SAY 156 155 87 101 114 149  
PERSUADER / WHEN EDEN BURNS 152 169 79 104 107 159  
Elvenking / The Winter Wake 169 170 77 121 96 129  
JOURNEY / REVELATION Disc2(輸) 162 162 65 95 124 165  
TREAT / GHOST OF GRACELAND 153 176 88 104 103 153  
The Agonist / Lullabies for the Dormant Mind 164 152 67 103 96 164  
disarmonia mundi / the restless memoirs EP(輸) 167 164 97 110 112 134  

 

ウッキー

Artist / Album 合計
ELYSION / SILENT SCREAM 157 154 86 129 158 127  
DEF LEPPARD / ADRENALIZE(輸) 182 166 89 99 133 146  
SPEEDY GONZALES / electric stalker 181 166 70 132 136 145  
THE MOB / THE MOB 157 149 89 139 151 108  
Survior / REACH 158 166 92 117 156 132  
SUNSTORM / SUNSTORM 154 163 68 121 175 136  
HAREM SCAREM / mood swings 194 132 82 132 149 128  
HELLOWEEN / THE DARK RIDE 172 141 68 139 150 120  
STAN BUSH / Shine 169 155 66 119 151 139  
Evil Masquerade / Theatrical Madness 182 128 70 130 163 136  
Twilightning / SWINELORDS 187 151 73 112 151 134  
Giuffria / SILK and STEEL(輸) 151 159 56 129 169 127  
Silent Force / RIGING FROM ASHES 182 129 64 122 184 128  
JADED HEART / INSIDE OUT(輸) 194 147 48 109 175 130  
SEVENTH KEY / THE RAGING FIRE 176 170 60 112 142 136  
MASTERPLAN / TIME TO BE KING 162 148 80 124 166 134  
Divinefire / Farewell 190 149 73 127 170 110  
Children Of Bodom / ARE YOU DED YET ? 178 130 64 131 165 116  
Midnight City / There Goes The Neighbourhood(輸)  171 157 77 114 173 126  
SENTENCED / CRIMSON 168 176 46 110 169 147  
AMARANTH / HELIX 176 152 71 105 153 134  
DARE / Beneath The Shining Water(輸) 170 161 62 118 170 124  
SPIN GALLERY / EMBRACE 151 162 64 116 159 131  
TOBIAS SAMMET'S AVANTASIA / THE METAL OPERA PT.Ⅱ 161 154 63 109 177 124  
WINTERBORN / COLD REALITY 185 156 95 119 148 118  
LOS ANGELS / NEVERLAND 168 143 70 126 172 110  
GUILD OF AGES / CITADEL 187 146 61 116 162 124  
HOUSE OF LORDS / PRECIOUS METAL 169 156 86 125 154 126  
ECLIPSE / MONUMENTUM 192 151 49 131 167 111  
FARO / ANGELOST  185 167 61 101 149 141  
WIG WAM / Wig Wamania 159 159 62 123 171 131  
Ana Johnson / LITTLE ANGEL 172 168 67 103 169 135  

 

ボス

Artist / Album 合計
Elis / twilight (special edition) Disc2 138 150 101 117 100 152  
BACKYARD BABIES / diesel and power 128 145 132 103 77 163  
STRATOVARIUS / INFINITE 131 169 95 108 103 142  
BAD HABIT / AFTER HOURS 134 167 117 97 93 142  
Mikael Erlandson / under the Sun 116 166 133 122 117 126  
J.R.Blackmore Group / still holding on(輸) 109 157 140 100 113 144  
Dark Moor / Shadowland special edition Disc2 153 170 112 93 88 137  
BONFIRE / 29 GOLDEN BULLETS Disc1(輸) 128 142 128 114 104 139  
HUMAN CLAY / Closing the book on HUMAN CLAY Disc2(輸) 122 168 133 88 89 151  
Majestic / Abstract Symphony 131 135 127 131 101 120  
HEARTLAND / MIRACLES BY DESIGN 154 134 105 118 118 133  
NOCTURNAL RITES / GRAND ILLUSION 113 147 131 84 88 159  
Valentine / SOUL SALVATION 143 137 112 102 121 137  
Midnight City / Midnight City 128 137 97 116 108 169  
DELAIN / APRIL RAIN 144 141 124 113 100 149  
ANGRA / SECRET GARDEN 102 162 116 101 111 159  
Linda Bengtzing / INGENTING ATT FORLORA(輸) 130 136 120 114 86 170  
SURVIVOR / THE BEST COLLECTIONS OF SURVIVOR 139 145 137 116 101 123  
ART NATION / LIBERATION 152 151 108 97 99 155  
Within Temptation / the Unforgiving 149 132 129 135 89 137  
Within Temptation / HYDRA ~DELUXE EDITION~ Disc1 122 152 131 111 88 130  
HIM / DARK LIGHT 127 143 115 112 87 166  

 

ラウレシアン

Artist / Album 合計
ORATORY / BEYOND EARTH 140 131 92 119 135 145  
DGM / WINGS OF TIME 153 132 81 115 124 154  
SAIDIAN / ...FOR THOSE WHO WALK THE PATH FORLORN 129 137 120 110 123 144  
ANGRA / REBIRTH 145 134 102 117 121 153  
LAST TRIBE / THE UNCROWNED 146 132 94 121 103 148  
AT VANCE / HEART OF STEEL 171 145 83 117 111 131  
MIKEYLA / GLORIOUS 139 148 107 114 110 133  
MASTERPLAN / MASTERPLAN 163 110 112 134 112 142  
ASTRAL DOORS / CLOUDBREAKER 147 116 102 127 118 129  
JADED HEART / The Journey Will Never End(輸) 142 148 93 128 113 139  
STAN BUSH / Every Beat Of My Heart(輸) 147 110 96 129 122 154  
DOGPOUND / The Hellbum 153 129 100 140 115 141  
FREEDOM CALL / The Circle of Life 144 151 98 99 118 143  
SUNSTORM / THE ROAD TO HELL 168 117 99 106 114 148  
TALISMAN / 7 130 127 99 133 119 147  
SUNSTORM / Edge of Tomorrow 134 126 104 139 111 127  
Axenstar / THE INQUISITION 154 127 91 112 133 141  
FAIRYLAND / SCORE TO A NEW BEGINNING 139 111 117 125 111 152  
LEVERAGE / TIDES 165 117 125 142 89 136  
Children Of Bodom / Something Wild 165 145 75 120 101 149  
GRAND ILLUSION / BRAND NEW WORLD 156 125 118 133 116 125  
JORN / spirit black 175 124 87 115 103 140  
DANGER DANGER / REVOLVE 164 136 102 122 92 142  
THE DARK ELEMENT / Anette Olzon & Jani Liimatainen 159 123 120 140 91 145  
TERRA NOVA / ESCAPE 146 114 74 116 132 166  
Heavenly / Sign Of The Winner 166 110 98 113 117 134  
JOE LYNN TURNER / Hurry Up and Wait 158 121 114 141 111 128  
CRASH THE SYSTEM / THE CROWNING 163 107 99 117 119 145  
VISION DIVINE / The 25th Hour 120 152 76 146 130 122  
PINK CREAM 69 / IN10SITY 138 144 96 91 101 145  
CELESTY / Reign Of Elements 169 109 97 113 123 146  
USER of a common name / USER 169 142 113 142 96 116  
WHITE WOLF / VICTIM OF THE SPOTLIGHT 175 123 99 128 104 127  
LIGHT BRINGER / GENESIS 149 118 112 132 103 138  

 

ラウー

Artist / Album 合計
Unruly Child / UCⅢ 143 166 25 120 117 158  
Elis / Griefshire 150 156 20 140 133 135  
SENTENCED / THE FUNERAL ALBUM 155 187 11 128 123 155  
RADIOACTIVE / TAKEN 171 176 22 135 118 137  
HOUSE OF LORDS / SAHARA(輸) 133 178 39 113 116 171  
HOUSE OF LORDS / THE POWER AND THE MYTH 170 173 7 134 109 164  
TYKETTO / SHINE 174 183 31 127 96 153  
SILENT FORCE / THE EMPIRE OF FUTURE 146 188 49 126 119 135  
LAST AUTUMN'S DREAM / Dreamcatcher 136 179 32 144 112 139  
NOCTURNAL RITES /AFTERLIFE 184 144 53 156 95 134  
Cardiant / TOMORROWS DAYLIGHT 176 178 29 132 103 144  
STAN BUSH / DREAM THE DREAM 158 165 33 155 100 152  
BOB CATLEY / MIDDLE EARTH 161 173 43 134 128 146  
THUNDERSTONE / tools of destruction 179 174 26 127 90 158  
DANGER DANGER / DANGER DANGER(輸) 149 192 17 131 102 149  
TONY OHORA / Escape Into The Sun 149 170 56 110 107 164  
GAMMA RAY / Majestic 174 185 47 108 94 155  
PINK CREAM 69 / ONE SIZE FITS ALL 157 175 25 123 103 165  
MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL / ??? 163 177 28 116 100 171  
ANGRA / Aurora Consurjens 162 175 54 113 95 165  
DREAM EVIL / the book of heavy metal 157 151 10 131 136 159  

 

ゴールドダスト

Artist / Album 合計
オムニバス / PUNCH THE MONKEY! 194 163 39 130 103 146  

 

-モンスターファーム2
-, ,

Copyright© Rock隊長がまとめた移植版モンスターファーム2オート対戦徹底攻略 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.