能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
スイッチ版
再生情報
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ガッツだぜ!! / ウルフルズ | |||||||
| 平凡なハッピーじゃ物足りない / 篠原涼子 | |||||||
| ミュージック・アワー / ポルノグラフィティ | |||||||
| CODE OF JOKER SOUND TRACK vol:01 -RED- / ゲーム・ミュージック | |||||||
| ウサミミ仮面のあるばむ / TVサントラ | |||||||
| THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 03 Xs / Xs[萩原雪歩(浅倉杏美),星井美希(長谷川明子),菊地真(平田宏美),水瀬伊織(釘宮理恵)] | |||||||
| おなら体操 / 上野樹里,萌(柚木涼香),薫(小野涼子) | |||||||
| サウスポー / ピンク・レディー | |||||||
| ズルい女 / シャ乱Q | |||||||
| シャイなあんちくしょう / 安藤秀樹,小川美潮,鈴木祥子 | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 018 安部菜々 / 安部菜々(三宅麻理恵) | |||||||
| MODERN TIMES / PUNPEE | |||||||
| ぼのぐらし これで完璧でぃす / アミューズ | |||||||
| はじめて君としゃべった / ガガガSP | |||||||
| スタンド・バイ・ミー~ひと夏の冒険~ / AiM | |||||||
| ちょ / B-DASH | |||||||
| やさしくなりたい / 斉藤和義 | |||||||
| げっし~ず がじがじなかまをそだてよう / 日本コロムビア |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| W-B-X ~W-Boiled Extreme~ / 上木彩矢 w TAKUYA | |||||||
| ロッキー / サントラ |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Cyclone Effect / Labor Day |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| オキドキ(DVD(オキドキVideo Clip)付) / SKE48 | |||||||
| タイニー・トゥーンズ・シング! / タイニー・トゥーン・アドベンチャーズ | |||||||
| R.Y.U.S.E.I. / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||||
| 酒井法子の「碧いうさぎ / | |||||||
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソングシリーズ06 チノ / チノ(水瀬いのり) | |||||||
| 流星のナミダ / CHiAKi KURiYAMA | |||||||
| Don’t Leave Me / B’z | |||||||
| 群青 / スピッツ |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ときめきポポロン♪ / チマメ隊 | |||||||
| 1-2-Switch / 任天堂 | |||||||
| ももいろパンチ / ももいろクローバー | |||||||
| RABBIT-MAN / 椎名慶治 | |||||||
| おなら体操 / 上野樹里,萌(柚木涼香),薫(小野涼子) | |||||||
| 北海道日本ハムファイターズ公式球団歌 ファイターズ讃歌 / 速水けんたろう | |||||||
| とっとこハム太郎ソングコレクション「とっとこうたおう ハムハムソング!」 / TVサントラ | |||||||
| ひき潮 / 別所哲也 | |||||||
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソングシリーズ05 メグ / メグ(村川梨衣) | |||||||
| ハム太郎とっとこうた / ハムちゃんず | |||||||
| USAVICH オリジナル・サウンドトラック(キレネンコVer.) / TVサントラ |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ2 / 立花響(悠木碧)*1 | 109 | 136 | 105 | 127 | 143 | 49 | 669 |
| ココロオドル / nobodyknows+ | |||||||
| 東京ディズニーランド ディズニー・イースター 2019 / ディズニー | |||||||
| プリティ・プリンセス マジカルコーディネート / 日本コロムビア | |||||||
| No more / 米寿司 | |||||||
| Yellow Yellow Happy / ポケットビスケッツ |
*1「憤怒」所持
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| かいけつゾロリ ベスト・ソングだぜ! / TVサントラ | |||||||
| ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ / ポケモン | |||||||
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソングシリーズ04 シャロ / シャロ(内田真礼) |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| little wish / 田村ゆかり | 107 | 141 | 69 | 105 | 126 | 93 | 641 |
| そらのかけら / 吉川麻衣子 | |||||||
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソングシリーズ03 マヤ / マヤ(徳井青空) | |||||||
| 有機的パレットシンドローム(初回限定デラックス盤) / 富士葵 | |||||||
| アニメ英会話 トンデモネズミ大活躍 / サクセス |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソングシリーズ07 千夜 / 千夜(佐藤聡美) |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 『IS<インフィニット・ストラトス>』オリジナルドラマシリーズ Vol.5 feat.ラウラ・ボーデヴィッヒ / ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) | |||||||
| Parallel Hearts / FictionJunction | |||||||
| The Complete ~History of RATS&STAR~ / ラッツ&スター | |||||||
| dots and lines loves Mummy-D/とめる / 一青窈 |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 負けないぜ!ガンレオン | |||||||
| SKY,LIQUID,MEN, / WRENCH | |||||||
| イチャイチャチュッチュキャピキャピラブラブスリスリドキドキ(期間生産限定盤(アニメ盤)) / HAPPY BIRTHDAY | |||||||
| せがた三四郎 真剣遊戯 / セガ | |||||||
| 巨人軍の歌-闘魂こめて- / 守屋浩,三鷹淳,若山彰,北原譲二,五月みどり,コロムビア男声合唱団 | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 027 神谷奈緒 / 神谷奈緒(松井恵理子) | |||||||
| Be The One / PANDORA |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ご注文はうさぎですか??キャラクターソロシリーズ08 リゼ(CV.種田梨沙) / リゼ(種田梨沙) | |||||||
| デジモンアドベンチャー02 オリジナル サウンドトラック 前編:デジモンハリケーン上陸!! 後編:超絶進化!!黄金のデジメンタル / サントラ | |||||||
| ロック・オン・オナラブル・ワンズ!! / ボウリング・フォー・スープ | |||||||
| 北の国から / さだまさし |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| E.P. / ザ・リーサルウェポンズ | |||||||
| 野茂英雄のテーマ HIDE~O / DIAMANTES | |||||||
| あしたのジョー総集編 オリジナル・サウンドトラック / アニメ主題歌 | |||||||
| A・RA・SHI / 嵐 | |||||||
| ウルトラマンゼアス / 東北新社 | |||||||
| トバルNo.1 / スクウェア | |||||||
| マナザシ/ブチコメ!! / シクラメン | |||||||
| HOT LIMIT / T.M.Revolution |
PS版
再生情報
ヴァージアハピ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| TALISMAN / TALISMAN(輸) | 81 | 156 | 96 | 134 | 185 | 64 | |
| SERENITY / words untold & dreams unlived | 90 | 135 | 132 | 136 | 182 | 47 | |
| SENTENCED / FROZEN(輸) | 89 | 132 | 109 | 119 | 196 | 64 |
ロックブラッド
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ORION RIDERS / A NEW DAWN | 134 | 155 | 86 | 111 | 120 | 111 | |
| FREEDOM CALL / Eternity(輸) | 91 | 199 | 83 | 112 | 123 | 121 | |
| Yngwie Malmsteen /FACING THE ANIMAL | 101 | 175 | 91 | 82 | 114 | 134 | |
| LACUNA COIL / UNLEASHED MEMORIES(輸) | 103 | 184 | 81 | 102 | 130 | 149 | |
| ERIC MARTIN / MR. VOCALIST | 118 | 168 | 95 | 110 | 121 | 137 | |
| TED POLEY / GREATESTITS~Disc2~(輸) | 104 | 171 | 111 | 80 | 111 | 149 |
ウロコウサギ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| VALENTINE / BELIEVING IS SEEING | 106 | 149 | 85 | 111 | 170 | 92 |
パルスコーン
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| KAMELOT / THE FOURTH LEGACY(輸) | 117 | 133 | 69 | 170 | 174 | 44 | |
| the poodles / No Quarter -special edition-(輸) | 93 | 142 | 70 | 165 | 174 | 53 |
ハム
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| LACUNA COIL / BROKEN CROWN HALO | 50 | 142 | 80 | 93 | 152 | 70 |
ハムオウジ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| THE DARK ELEMENT / Songs The Night Sings | 96 | 150 | 109 | 132 | 174 | 53 |
クロスフォーアイ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Artensions / SACRED PATHWAYS | 99 | 172 | 111 | 105 | 143 | 62 | |
| THE DEFIANTS / ZOKUSHO | 106 | 129 | 105 | 138 | 137 | 88 | |
| MICHAEL BORMANN / capture the moment(輸) | 108 | 164 | 103 | 120 | 149 | 60 | |
| Valentine 4 / United | 75 | 166 | 112 | 118 | 144 | 82 | |
| harmony / ChapterⅡ:Aftermath | 84 | 144 | 99 | 115 | 155 | 103 |
ブルーフレア
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| THE DIFIANTS / THE DIFIANTS | 91 | 162 | 86 | 137 | 142 | 87 | |
| HIGHLORD / Medusa's Coil | 133 | 148 | 59 | 114 | 152 | 103 | |
| ON THE RISE / ON THE RISE(輸) | 108 | 163 | 68 | 140 | 145 | 86 |
ハムリーフ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| VON GROOVE / RAINMAKER | 114 | 126 | 109 | 101 | 135 | 96 | |
| HOUSE OF LORDS / WORLD UPSIDE DOWN | 160 | 93 | 116 | 118 | 133 | 66 | |
| WUTHERING HEIGHTS / TO TRAVEL FOR EVERMORE | 106 | 134 | 91 | 109 | 155 | 98 | |
| SHADOWMAN / GHOST IN THE MIRROR | 135 | 123 | 120 | 104 | 126 | 98 | |
| TEN / TEN | 133 | 125 | 108 | 103 | 151 | 96 | |
| DREAM THEATER / LIVE SCENES FROM NEW YORK Disc3 | 143 | 136 | 79 | 108 | 152 | 71 |
トルクレンチ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Symphony X / The Damnation Game | 142 | 145 | 105 | 135 | 112 | 70 | |
| BAD ENGLISH / BAD ENGLISH | 138 | 138 | 98 | 123 | 126 | 95 | |
| FAIR WARNING / 4 | 143 | 178 | 78 | 106 | 140 | 77 | |
| Rain / STRONGER | 122 | 167 | 85 | 128 | 137 | 64 | |
| HARTMANN / 3(輸) | 123 | 177 | 100 | 123 | 141 | 57 | |
| SERENITY / War Of Ages | 117 | 157 | 91 | 99 | 138 | 80 |
ラベンダーロック
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| HUGO / Hugo | 113 | 190 | 69 | 108 | 166 | 98 | |
| JIM PETERIK / ABOVE THE STORM | 123 | 175 | 88 | 123 | 151 | 126 | |
| Blind Guardian / Nightfall in Middle-Earth(輸) | 123 | 174 | 81 | 120 | 162 | 121 | |
| FORGOTTEN TALES / ALL THE SINNERS | 128 | 165 | 93 | 128 | 136 | 108 |
トルネード
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| エクシング-PS / Fighting Ilusion K-1 GRAND PRIX | 107 | 147 | 107 | 124 | 153 | 66 |