モンスターファーム2

CD再生リスト   アーケロ編

更新日:

図鑑技情報育成の極意

能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。

移植版
再生情報

アカジジ

タイトル / アーティスト 合計
30周年記念盤 ゼルダの伝説 ゲーム音楽集 / ゲーム・ミュージック              
THE GEISHA GIRL SHOW 炎のおっさんアワー / GEISHA GIRLS              
仮面の忍者 赤影 ミュージックファイル / TVサントラ              
仮面ライダーAGITO / 石原慎一,風雅なおと              
熱唱!!ストリートファイターII / ゲーム・ミュージック              

 

ツンドラ

タイトル / アーティスト 合計
NO DOUT / Re:vale              
THE IDOLMASTER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip / 速水葵(飯田友子),塩見周子(ルゥティン),城ケ崎美嘉(佳村はるか),宮本フレデリカ(高野麻美),猪瀬志希(藍原ことみ)              
ツンデレカルタ / 釘宮理恵              
ツンデレカルタ2008~日本の夏!ツンデレの夏!~ / 釘宮理恵              
Ride on Right time / 火野映司(渡部秀)              
電光石火 / PIKE HONEY              
脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング / 任天堂              

 

ゴーディッシュ

タイトル / アーティスト 合計
NEVER LAND / Cutemen 77 77 177 109 140 99 679

 

アーケロ

タイトル / アーティスト 合計
MZM / MonsterZ MATE              

 

ユズボウズ

タイトル / アーティスト 合計
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER お願い!シンデレラ / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 73 73 148 124 170 129 717

 

サクラジイヤ

タイトル / アーティスト 合計
オレンジ(初回限定盤) / GReeeeN  78 78 171 144 159 89 719
花の唄/ONE/六等星の夜 Magic Blue ver.(期間生産限定盤) / Aimer*1 81 80 179 136 152 114 742

 *1「根性」所持。

 

クーロン

タイトル / アーティスト 合計
イーアル!キョンシー feat.好好!キョンシーガール/Brave(通常盤A) / 9nine              
beatmania IIDX 24 SINOBUZ ORIGINAL SOUNDTRACK / ゲーム・ミュージック              
九龍妖魔學園紀 / アトラス              
海の向こうのさがしもの / 東儀秀樹              
乗ってけ!ジャパリビート(初回限定盤B) / どうぶつビスケッツ×PPP              
疾風乱舞 EPISODE II / DA PUMP              
クーロンズゲート / ソニー・ミュージックエンタテインメント              
ダンシング・オールナイト / もんた&ブラザーズ              

 

アックス

タイトル / アーティスト 合計
闘魂!ケモナーマスク / NoB with ケモナーマスク(小西克幸)              
愚零闘武多 協奏曲 / オムニバス              
NIGHT OF FIRE/PLAY WITH THE NUMBERS / HINOIチーム with コリッキー              
Revolution(WAR天龍プロレステーマ集) / プロレス              
帰って来たヨッパライ / フォーク・クルセダーズ              
TBS系 日曜劇場「99.9 -刑事専門弁護士-」オリジナル・サウンドトラック / TVサントラ              
スカイ・ハイ / ジグソー              
キン肉マン生誕29周年記念 キン肉マン GREATEST CD-BOX / アニメ主題歌              

 

ミカヅキ

タイトル / アーティスト 合計
アブサン / ドミニク・ミラー*1              

*1「超跳爪」所持。

 

 

PS版
再生情報

アカジジ

Artist / Album 合計
GAMMA RAY / INSANITY AND GENIUS 90 121 175 140 172 103  
Bloobbound / NOSFERATU 85 122 195 128 148 127  
HEARTLAND / AS IT COMES 87 152 148 149 158 102  
ROYAL HUNT / PAPER BLOOD 82 133 177 128 157 126  
IMPELLITTERI /Answer To The Master 118 104 172 128 142 122  
VALENTINE / no sugar added 85 140 182 126 141 118  
GOTTHARD / DIAL HARD 96 136 166 110 179 117  
AT VANCE / RIDE THE SKY 97 117 189 148 158 99  
LACUNA COIL / KARMACODE 87 121 174 154 158 97  
DARE / CALM BEFORE THE STORM 107 108 185 142 161 114  

 

ツンドラ

Artist / Album 合計
CELESTY / legacy of hate 89 90 193 141 163 99  
IN THIS MOMENT / A Star-Crossed Wasteland 85 58 153 145 177 138  
A.C.T /SILENCE 76 71 174 152 171 118  
White Lion / MAIN ATTRACTION 88 54 199 161 161 100  
Power Quest / Magic Never Dies 91 66 199 144 172 116  
NEMESIS / Goddess Of Revenge 61 84 202 151 164 96  
MANIGANCE / D'un Autre Sang 58 81 187 148 188 112  
JADED HEART / HELLUVA TIME(輸) 80 65 202 156 162 97  
VALENTINE / FALLING DOWN IN MISANTHROPOLIS 63 57 203 162 151 136  
Dark Moor / The Gates Of Oblivion 87 69 172 129 177 121  
W.E.T. / W.E.T.(輸) 91 89 165 136 175 104  
DRAGONLAND / ASTRONOMY 69 87 179 158 159 132  
ACTION /ACTION 92 65 182 149 171 130  
HIBRIA / The Skull Collectors 56 69 191 152 165 131  

 

ゴーディッシュ

Artist / Album 合計
PLACES OF POWER / now is the hour 82 84 197 148 131 112  
LUCA TURILLI'S Dreamquest / LOST HORIZONS 112 101 183 118 135 100  
MASTERPLAN / NOVUM INITIUMU 69 87 200 120 163 104  
Valentine / Valentine 85 71 169 126 175 116  
SECRET SPHERE / ONE NIGHT IN TOKYO CD1 102 88 178 136 139 97  
SUPREME MAJESTY / Elements of Creation 87 89 203 122 155 92  
HELLOWEEN / Gambling with the Devil 87 72 177 140 173 93  
LIONVILLE / LIONVILLE 102 94 165 105 171 111  
disarmonia mundi / mind tricks(輸) 82 92 198 123 151 105  
藍井エイル / BLAU 82 107 179 106 155 98  
GYZE / BLACK BLIDE 74 93 178 131 165 106  

 

アーケロ

Artist / Album 合計
Adagio / Sanctus Ignis 71 68 193 126 182 124  
WUTHERING HEIGHTS / The Shadow Cabinet 85 54 184 134 156 121  
THEATER OF TRAGEDY / STORM 101 66 183 173 151 94  
Leaves' Eyes / NJORD 84 73 164 161 197 94  
from the inside / Visions 82 53 207 138 167 114  
BAD HABIT / revolution [re-vamp](輸) 80 93 172 139 192 111  
GUNS N' ROSES / APPETITE FOR DESTRUCTION 86 71 165 155 181 104  
BOSTON / Don't Look Back 76 88 154 159 182 95  
THERION / GOTHIC KABBALAH Disc2 66 86 157 155 194 91  

 

ユズボウズ

Artist / Album 合計
SERPENTINE /LIVING AND DYING IN HIGH DEFINITION 63 107 151 128 194 135  
DAMN YANKEES / DON'T TREAD 60 87 172 131 172 150  
ALLEN・LANDE / TNE SHOWDOWN 75 81 139 126 205 156  
EDGUY / MANDRAKE 70 90 172 127 158 164  
DAVID READMAN / DAVID READMAN 73 85 158 118 176 157  
IRON SAVIOR / BATTERING RAM 76 93 152 118 194 137  
ZENO / LISTEN TO THE LIGHT 85 109 164 124 172 124  
IMPELLITTERI / Stand In Line 85 89 159 135 164 157  
FREEDOM CALL / Stairway To Fairyland 93 81 173 148 160 147  
PRIDE / FAR FROM THE EDGE 89 89 141 122 198 127  
BRAZEN ABBOT / LIVE AND LEARN 74 94 170 119 181 128  
SPIN GALLERY / STANDING TALL 86 84 149 136 202 113  
SONATA ARCTICA / Silence 80  119 137 104 190 147  
TIME REQUIEM / THE INNER CIRCLE OF REALITY 81 74 178 131 171 145  
SIAM / THE LANGUAGE OF MENACE  71 90 160 129 175 142  
LIGHT BRINGER / SEENES OF INFINITY 67 89 164 123 164 160  
BAD HABIT / TIMELESS(輸) 85 95 137 109 207 132  
FAIR WARNING / AURA Bonus Disc 71 97 167 119 190 139  
WIG WAM / HARD TO BE A ROCK'N ROLLER... in TOKYO 94 79 142 118 168 162  

 

サクラジイヤ

Artist / Album 合計
Winger / PULL 88 71 201 179 147 76  
Theater of Tragedy / Velvet Darkness They Fear 77 99 203 142 165 92  
YNGWIE MALMSTEEN / Eclipse 95 97 166 136 168 104  
RADIOACTIVE / YEAH 91 83 184 128 165 109  
PLACE VENDOME / STREETS OF FIRE 92 102 155 138 176 84  
GARY HUGHES / VERITAS 109 65 185 158 136 100  
MACHINE MEN / ELEGIES 103 92 171 147 153 103  
JOURNEY / REVELATION Disc1(輸) 79 85 180 145 154 101  
Dragonforce / MAXIMUM OVERLOAD 85 102 193 149 139 101  
Blind Guardian / A Twist in the Myth 75 91 198 153 151 100  

 

クーロン

Artist / Album 合計
GAMMA RAY / Somewhere Out In Space 95 101 144 112 195 105  
XANDRIA / INDIA 68 105 144 100 189 117  
DGM / Dreamland 86 98 141 115 186 116  
IMPELLITTERI / Screaming Symphony 68 75 162 116 187 111  
DOG POUND / A Night In The Gutter(輸) 83 78 138 114 180 135  
FAIR WARNING / BROTHER'S KEEPER 115 56 164 143 158 95  
Danny Danzi / SOMEWHERE LOST IN TIME 115 73 159 120 177 99  
SONATA ARCTICA / WINTERHEART'S GUILD 92 103 137 94 182 124  
fury / fury(輸) 101 90 149 108 169 117  
IRON SAVIOR / RISE OF THE HERO 83 82 163 117 173 125  
ART NATION / RVOLUTION 97 85 155 101 175 117  

 

アックス

Artist / Album 合計
TOMY-PS / 新日本プロレスリング闘魂列伝3(限定版) 82 92 189 159 162 102  

 

-モンスターファーム2
-, ,

Copyright© Rock隊長がまとめた移植版モンスターファーム2オート対戦徹底攻略 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.