能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TVアニメ「桜Trick」オリジナルサウンドトラック / 中西亮輔 | |||||||
プリンセスと魔法のキス / サントラ | |||||||
あなただけ見つめてる / 大黒摩季 | |||||||
もしもし原宿 / きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||||
ピンキージョーンズ / ももいろクローバー |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
/ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ベリーメロン ~パートナーにおかわりだ!バージョン~/Vのサインでおしおきよ! / ビクトリーム/ビクトリーム&ベルギムEO | |||||||
君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね / 中原めいこ | |||||||
モンスターズ・インク(オリジナル・サウンドトラック)[限定コレクターズ・ボックス] / サントラ | |||||||
レガイア伝説 / ソニー・コンピュータエンタテインメント | |||||||
メロンパンのうた / ゆっぴ | |||||||
オムニバスの「メロウ・メロウ・メロウ~パブリック・ガーデン~ / | |||||||
僕はメロンにメロンメロン~スーパーキッズ・CMデラックス / オムニバス | |||||||
Lemon / 米津玄師 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
「○」-マル- / B-DASH | |||||||
アザーライフ・アザードリームス / コナミ | |||||||
今,失われたものを求めて / 松山千春 | |||||||
みどりのマキバオー オリジナル・サウンドトラック / TVサントラ | |||||||
ゴールデン☆ベスト つボイノリオ / つボイノリオ | |||||||
あっ超ー / つボイノリオ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
勝ちに行こうぜ、アマノくん! / キャイーン | |||||||
ガンバリスギ DE ナイト / アルファ | |||||||
プテラノサウルス / 石月努 | |||||||
懐かしの ミュージッククリップ31 ガンバの冒険 / TVサントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
満天の瞳(Aタイプ) / 氷川きよし | |||||||
Hello,world!/コロニー / BUMP OF CHICKEN | |||||||
瞳の中のGalaxy/Hero(通常盤) / 嵐 | |||||||
TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』オーディションシングル2 Second Show! / わか・ふうり・すなお from STAR☆ANIS | |||||||
宇宙戦隊キュウレンジャー 主題歌 / 幡野智宏(Project.R),松原剛志(Project.R) | |||||||
君のために僕がいる / 嵐 | |||||||
超銀河キズユカ歌合戦 / GYARI、なきゃむりゃ | |||||||
つけまつける / きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||||
オリオンをなぞる / UNISON SQUARE GARDEN | |||||||
orion / 米津玄師 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
お前の全てを喰ってやる!! / キングメーカー*1 | 93 | 126 | 174 | 146 | 97 | 111 | 742 |
フワリ、コロリ、カラン、コロン / 夏川椎菜*1 | 82 | 127 | 171 | 143 | 96 | 101 | 720 |
beatmania IIDX 26 Rootage Original Soundtrack / ゲーム・ミュージック*1 | 89 | 145 | 119 | 124 | 90 | 116 | 743 |
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 030 堀裕子 / 堀裕子(鈴木絵理)*1 | 95 | 135 | 172 | 140 | 95 | 106 | 743 |
いいもんだな故郷は / 三橋美智也*1 | 87 | 127 | 183 | 139 | 94 | 95 | 725 |
*1「闘魂」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TVアニメ『けものフレンズ2』オリジナルサウンドトラック / 立山秋航 | |||||||
Diggyism / Diggy-MO’ | |||||||
Mysterious Eyes / GARNET CROW | |||||||
ピコっと!パピっと!!ガルパ☆ピコ!!! / 香澄(愛美),蘭(佐倉綾音),彩(前島亜美),友希那(相羽あいな),こころ(伊藤美来) | |||||||
clear/CoLoR(初回生産限定盤) / YuNi | |||||||
Invisible Sensation / UNISON SQUARE GARDEN | |||||||
Rom Cassette Disc In HOT-B / ゲーム・ミュージック |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
梅の春 / 清元初栄太夫*1 | 118 | 100 | 149 | 139 | 86 | 78 | 670 |
ラン-D プレゼンツ・ラフステート(ミックスド・バイ・ラン-D) / ラン-D |
*1「根性」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
トランス・レッド・ゾーン-シークレット・ランナー- /オムニバス | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
極東慰安唱歌 / 戸川純ユニット | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
プッチーニ・アリア集~誰も寝てはならぬ / パバロッティ(ルチアーノ) | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
よふかしのうた(ラジオ盤) / Creepy Nuts | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
目が疲れた時に聴く音楽 / ネイチャー・ノーツ | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
スラローム / サントラ | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
眠れぬ夜に/PARTY TIME PARTY UP / 愛内里菜 | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
だれも寝てはならぬ~珠玉のオペラ・アリア名曲集<デッカ ベスト100 ザ・スペシャル> / オムニバス(クラシック) | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
流れ星 / スピッツ | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
夜を越えて / 鶴 | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
アマガミ / エンターブレイン | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
Skyreach / 雨宮天 | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
徒花ネクロマンシー / フランシュシュ | 81 | 148 | 150 | 94 | 90 | 119 | 682 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
てんとう虫のサンバ / チェリッシュ | |||||||
バグズ・ライフ オリジナル・サウンドトラック / サントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
俺は本気を出していないだけ*1 | |||||||
爪爪爪/「F」 / マキシマム ザ ホルモン | |||||||
キミに100パーセント/ふりそでーしょん(通常盤B しんちゃんバージョン) / きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||||
俺は腐ったトマトじゃねぇ / 餞ハナむケ。 | |||||||
非実力派宣言 / 森高千里 | |||||||
TV Animation BLEACH Original Soundtrack 1 / TVサントラ | |||||||
「リズム天国」&「リズム天国ゴールド」オリジナルサウンドトラック「リズム天国全曲集」 / ゲーム・ミュージック | |||||||
ガラガラヘビがやってくる / とんねるず | |||||||
木梨ファンク ザ・ベスト(初回限定盤) / 木梨憲武 | |||||||
MARVEL SUPER HEROES VS. STREET FIGHTER / カプコン | |||||||
DARK HALF~TOUCH YOUR DARKNESS / Iceman |
*1「根性」所持
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
このまま君だけを奪い去りたい / DEEN*1 | 99 | 148 | 199 | 160 | 103 | 134 | 843 |
金太の大冒険 / つボイノリオ*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
NO PLAN / NO PLAN*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
ゴールド・エクスペリエンス / アーティスト・フォーマリー・ノウン・アズ・プリンス*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
TVアニメ「BanG Dream!」キャラクターソング 市ヶ谷有咲「す、好きなんかじゃない!」 / 市ヶ谷有咲(伊藤彩沙)*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
DT捨テル/レッツゴーED / ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT | |||||||
映画「20世紀少年」オリジナル・サウンドトラック Vol.2 / サントラ*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
東京2020オリンピック The Official Video Game / セガゲームス*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風 / カプコン | |||||||
007/ゴールデンアイ オリジナル・サウンドトラック / サントラ*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
コールドフィンガーガール(期間生産限定盤) / 栗山千明*1 | 99 | 148 | 199 | 160 | 103 | 134 | 843 |
GOLDEN Q / シャ乱Q*1 | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 |
新宝島 / サカナクション*1 | 99 | 148 | 199 | 160 | 103 | 134 | 843 |
*1「歌う」所持
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
銀の龍の背に乗って / 中島みゆき | |||||||
サンド・ストーム / ダルード | |||||||
じいちゃん ばあちゃん / 登川誠仁 | |||||||
ローン・レンジャー:ウォンテッド / オムニバス | |||||||
Kiss you/Faraway(アニメ盤/期間生産限定盤) / miwa | |||||||
永久保存盤 軍艦マーチのすべて<瀬戸口藤吉生誕130年記念> / 行進曲 | |||||||
KANZAI BOYA(初回盤A/DVD付) / KinKi Kids | |||||||
Pray / Tommy heavenly6 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ダチョウダンス / ダチョウ倶楽部 | |||||||
心をつなぐ10円玉 / 八代亜紀 | |||||||
宙船(そらふね)/do!do!do! / TOKIO | |||||||
大河ドラマ 西郷どん オリジナル・サウンドトラック THE BEST 音楽:富貴晴美 / TVサントラ | |||||||
ウルトラマンA / ハニーナイツ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
これが本当のゴルフだ! / 吉幾三 | |||||||
ナイスショット!! / ニァピン | |||||||
Boo Bee MAGIC / 鈴木紗理奈 | |||||||
TVアニメ/データカードダス『アイカツフレンズ!』OP/EDテーマ 「ありがと■大丈夫/Believe it」 / BEST FRIENDS! | |||||||
ゴルフ道 / 東京プリン | |||||||
白日 / King Gnu |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Real Face / KAT-TUN*1 | 999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 | 3062 |
俺の屍を越えてゆけ / ソニー・コンピュータエンタテインメント*1 | 999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 | 3062 |
DEAD OR ALIVE(限定生産盤) / angela*1 | 999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 | 3062 |
まだ生きてるよ / 槇原敬之 | |||||||
光の粒/いまだけだよね / まさきしんじ | |||||||
明日があるさ / 坂本九 | |||||||
Catch the Moment / LiSA | |||||||
フリージア(期間生産限定盤) / Uru | |||||||
生きていてもいいですか / 中島みゆき | |||||||
pledge / OLDCODEX | |||||||
一週間フレンズ。オリジナルサウンドトラック / TVサントラ | |||||||
「ぼくらの7日間戦争」オリジナルサウンドトラック / サントラ | |||||||
明日も(期間限定スペシャルプライス盤) / MUSH&Co. | |||||||
look up to the sky~明日があるさ~ / Re:Japan | |||||||
強く儚い者たち / Cocco | |||||||
千の風になって~一期一会~ / 秋川雅史 | |||||||
イキルサイノウ / THE BACK HORN | |||||||
あいつが死んだ晩 / 堀内孝雄 | |||||||
かたち あるもの / 柴咲コウ | |||||||
虹のかけら / 昆夏美 | |||||||
一週間 / メトロノーム | |||||||
生きる / テコ | |||||||
ロシア民謡名曲集II-道、一週間- / 国立モスクワ合唱団 | |||||||
飛んで!回って!また来週 / キャップと瓶 | |||||||
あしたになあれ / パーキッツ | |||||||
最高の一日 / みのや雅彦 | |||||||
俺たちの明日 / エレファントカシマシ | |||||||
生きてることが辛いなら / 森山直太朗 | |||||||
女々しくて / ゴールデンボンバー |
*1「我慢」「かみつき」所持。
PS版
再生情報
ピンキー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ABBA / GOLD GREATEST HITS(輸) | 87 | 134 | 165 | 117 | 113 | 97 | |
FIREWIND / FORGED BY FIRE | 102 | 120 | 185 | 146 | 109 | 103 | |
LANA LANE / Red Planet Boulevard | 83 | 125 | 188 | 128 | 106 | 117 | |
UNSUN / THE END OF LIFE | 97 | 139 | 191 | 164 | 93 | 93 |
イワゾー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
POISONBLACK / A DEAD HEAVY DAY(輸) | 81 | 113 | 205 | 162 | 84 | 110 |
ツノマル
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Royal Hunt / Fear | 100 | 141 | 191 | 152 | 117 | 82 |
ガンバ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HOUSE OF LORDS / BIG MONEY | 112 | 181 | 143 | 138 | 105 | 110 | |
DERDIAN / New Era (Pt.Ⅰ) | 79 | 176 | 152 | 155 | 141 | 88 | |
CONCEPTION / PARALLEL MINDS | 79 | 182 | 147 | 140 | 129 | 94 | |
Andre Andersen / Changing Skin | 91 | 169 | 148 | 139 | 126 | 112 | |
The Murder Of My Sweet / BETH OUT OF HELL | 90 | 151 | 143 | 138 | 137 | 117 |
オリオン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Dark Moor / Beyond The Sea | 93 | 134 | 161 | 130 | 112 | 121 |
スエゾー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Artension / NEW DISCIVERY | 104 | 138 | 175 | 128 | 112 | 109 | |
Luca Turilli / PROPHET OF THE LAST ECLIPSE | 118 | 111 | 174 | 161 | 101 | 118 |
スケゾー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HIBRIA / DEFYING THE RULES | 109 | 131 | 181 | 116 | 85 | 145 | |
Axenstar / PERPETUAL TWILIGHT | 117 | 140 | 149 | 141 | 118 | 123 |
ムシメ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ROYAL HUNT / A LIFE TO DIE FOR | 113 | 136 | 158 | 134 | 103 | 113 |
キンゾー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
奥井亜紀 / 泣くもんか | 88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 |
ギンゾー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
予約特典 / モンスターファーム2 秘密のCD | 90 | 139 | 151 | 107 | 105 | 134 |
ベタピン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
SME-PS / みんなのGOLF | 84 | 123 | 207 | 152 | 102 | 102 |
すえきすえぞー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
PSゲーム / モンスターファーム | 999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 |