ビタミンもどき:普通
× ピクシー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 早熟 | B | 11 | -60(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 100 | C 110 | A 190 | A 200 | C 120 | D 90 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
特長
回避:BEST1位
ガッツ回復(早):BEST1位
ライフ:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
デスカッター、デスファイナル
× ドラゴン | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 早熟 | C | 15 | -80(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | B 140 | A 190 | B 160 | D 100 | D 90 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
特長
ちから:BEST1位
ガッツ回復(遅):BEST1位
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
デスカッター
× ゴーレム | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 晩成 | D | 15 | -10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | B 140 | B 150 | C 130 | D 100 | C 90 | |||
備考 | 状態:本気 |
特長
ちから:BEST1位
丈夫さ:BEST1位
寿命:BEST1位
ガッツ回復(遅):BEST1位
命中:WORST1位
おすすめ
ワルモン
耐久性優位のちから・バランス型
デススラッシュ
× ライガー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
270 | 早熟 | C | 11 | 30(ヨイ) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | C 100 | A 190 | A 190 | C 110 | D 90 | |||
備考 | 状態:底力・本気 |
特長
回避:BEST2位
ガッツ回復(早):BEST1位
ちから:WORST1位
おすすめ
ヨイモン
両刀・回避型
デスエナジー
× バジャール | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 普通 | C | 13 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 110 | C 120 | B 160 | A 200 | D 90 | D 100 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
特長
寿命:BEST1位
回避:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・耐久型
デススラッシュ、デスカッター
× ジョーカー | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
250 | 持続 | C | 13 | -90(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 120 | C 110 | A 200 | A 190 | D 100 | D 90 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
特長
寿命:WORST1位
おすすめ
ワルモン
両刀・回避型
デスカッター、デスエナジー
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
290 | 早熟 | B | 13 | -60(激ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
D 109 | C 152 | A 191 | A 205 | C 126 | D 92 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
*出現CD:ミザーナフォールズ / ヒューマン(PS)
*出現CD:ハイパーオリンピック イン ナガノ / KONAMI(PS)
スプラッター
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 普通 | C | 13 | -40(ワル) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 116 | C 121 | B 168 | A 220 | D 92 | D 144 | |||
備考 | 状態:逆上・本気 |
特長
「デスカッター」を初期から修得
*出現CD:モータルコンバットトリロジー / ゲームバンク(PS)
スプラッター
× ??? | 寿命 | 成長 | 移動 | G回復 | ヨイワル | |||
310 | 晩成 | D | 13 | -10(ふつう) | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | |||
C 180 | B 143 | B 159 | C 137 | D 105 | C 93 | |||
備考 | 状態:本気 |
*出現CD:磁石 / Something ELse