能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
スイッチ版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
POP TEAM EPIC / 上坂すみれ | |||||||
ずっと穴を掘り続けている / YO-KING | |||||||
TVアニメ「アニマエール!」オリジナルサウンドトラック / TVサントラ | |||||||
アイのシナリオ / CHiCO with HoneyWorks |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ゲラゲラポーのうた / キング・クリームソーダ | |||||||
beatmania IIDX 10th style Original Soundtrack / ゲーム・ミュージック |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Du-Du-Wa DO IT!!/Good morning my dream / AIKATSU☆STARS! |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Bright!our Future / DA PUMP | |||||||
ずっと穴を掘り続けている / YO-KING | |||||||
機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096 COMPLETE BEST / アニメ主題歌 | |||||||
温泉へ行こうか / 乙三. | |||||||
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!02 ステップ&スキップ / 関裕美(会沢紗弥),白菊ほたる(天野聡美),森久保乃々(高橋花林) | |||||||
ONE PIECE CharacterSongAL“Luffy” / TVサントラ | |||||||
愛なんて 恋なんて ロシナンテ / ロシナンテ*1 | 66 | 102 | 111 | 169 | 148 | 73 | 669 |
NHKみんなのうた50アニバーサリーベスト~グラスホッパー物語~ / TVサントラ | |||||||
ハーミィホッパーヘッド ~スクラップパニック~ / ソニー・コンピュータエンタテインメント |
*1「闘魂」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
我輩は愛で勝つ。 / ユウテラス | |||||||
お酒の唄~日本酒コマソン大全~ / CMソング | |||||||
Traveler / Official髭男dism | |||||||
THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 09 4Luxury / 4Luxury[桜守歌織(香里有佐),豊川風花(末柄里恵),北上麗花(平山笑美),馬場このみ(高橋未奈美)] |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
エメラルド・シティ / ティーナ・マリー | |||||||
Happy☆てぃんくる / 増山加弥乃 with ルビー&ラブラ,あかり(高森奈津美),ミリア(竹達彩奈),沙羅(片岡あづさ) | |||||||
聖剣伝説 LEGEND OF MANA オリジナル・サウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
ジャガーさんがベスト! / ジャガー | |||||||
オズの魔法使い / サントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ARMS / 任天堂 | |||||||
Obscure Questions / ピノキオP feat.初音ミク |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
アイズ…頭の後ろの / ジェリ・アレン | |||||||
アルキメデスの大戦 オリジナル・サウンドトラック / 佐藤直紀 | |||||||
REAL×EYEZ / J×Takanori Nishikawa | |||||||
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ / ポケモン | |||||||
かごめかごめ/Hybrid TABOO / 幽世テロルArchitect | |||||||
3×3EYES・TAKADA BAND / TAKADA BAND | |||||||
表裏一体【HUNTER×HUNTER Ver.】(完全生産限定盤) / ゆず | |||||||
LIFE / 小沢健二 | |||||||
うしろの正面だあれ / 斉藤由貴 | |||||||
?のブーメラン / 徳垣とも子 | |||||||
ハリー・ポッターと賢者の石 / エレクトロニック・アーツスクウェア・スクウェア | |||||||
後ろ姿の素敵な僕たち / 吉野大作,プロスティテュート |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Everyday、カチューシャ(Type-B) / AKB48 | |||||||
ボンバーマンジェッターズ オリジナルサウンドトラック / TVサントラ | |||||||
SIMPLE1500シリーズ Vol.27 THE スノーボード / ディースリー・パブリッシャー | |||||||
楽園ファンファーレ / 放課後楽園部<一宮エルナ(木村珠莉),御神楽星鎖(大西沙織),藤白おとね(小澤亜李)> | |||||||
風来のシレン スペシャル・アレンジ・バージョン / ゲーム・ミュージック | |||||||
ゲレンデがとけるほど恋したい / 広瀬香美 | |||||||
Don’t Wanna Lie / B’z | |||||||
White(初回盤) / NEWS | |||||||
ハレーション サマー / ココナッツ娘 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
殺し屋ティラノサウルス~Sound Poem 恐竜の世界 / 特殊音 | 69 | 95 | 107 | 167 | 135 | 78 | 651 |
サクラあっぱれーしょん / でんぱ組.inc | |||||||
逢いたい / ゆず | |||||||
さくらびと / SunSet Swish | |||||||
どっちつかず / 藤川なお美 | |||||||
FUNNY-BOY / BOΦWY | |||||||
サクラ咲ケ(通常盤) / 嵐 | |||||||
桜 / DA PUMP |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
悪代官-onu si mo waru yo noh- / ゲーム・ミュージック | |||||||
U.S.A. / DA PUMP | |||||||
俺は政治家だ / 真島昌利 | |||||||
悪代官 / グローバル・A・エンタテインメント |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
木製の王子*バレエ音楽 / ロンドン交響楽団 | |||||||
となりのトトロ / 井上あずみ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ケロッ!とマーチ / 角田信朗&いはたじゅり | |||||||
ケロケロキング / メディアファクトリー | |||||||
「スターフォックス64」オリジナルサウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
映画『きみの声をとどけたい』オリジナルサウンドトラック「アクアマリンの想い出たち」 / 松田彬人 | |||||||
THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ / ピコピコプラネッツ(木下ひなた(田村奈央),箱崎星梨花(麻倉もも),大神環(稲川英里),望月杏奈(夏川椎菜)) | |||||||
ときめきメモリアル2 Blooming Stories3 / 白雪美帆&真帆 | |||||||
ミュージアム/Original Motion Picture Soundtrack / 岩代太郎 | |||||||
デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー / バンダイナムコエンターテインメント | |||||||
シーマン~禁断のペット~ガゼー博士の実験島 / アスキー | |||||||
けろけろけろっぴテレビのうた / テレビ主題歌 | |||||||
元気でいてね / こばやしさちこ,さっちゃんしんちゃん | |||||||
カエルのうた / スケルトンズ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
whiteout / 血眼 | |||||||
ルウの見世物小屋 |
PS版
再生情報
キンダーホップ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HAMMER FALL / CRIMSON THUNDER | 88 | 95 | 173 | 173 | 146 | 75 | |
Giuffria / Giuffria | 109 | 72 | 183 | 178 | 129 | 68 | |
DARK MOOR / PROJECT X Disc1 | 57 | 95 | 194 | 174 | 130 | 93 | |
GROUNDBREAKER / GROUNDBREAKER | 70 | 110 | 162 | 161 | 160 | 81 | |
TOKYO MOTOR FIST / TOKYO MOTOR FIST | 86 | 101 | 166 | 183 | 124 | 99 |
トビカサゴ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HAMMER FALL / RENEGADE | 95 | 101 | 167 | 171 | 102 | 107 | |
AT VANCE / DRAGONCHASER | 61 | 115 | 179 | 166 | 121 | 103 | |
Blind Guardian / IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE | 94 | 116 | 152 | 172 | 112 | 102 | |
Two of a Kind / Two of a Kind | 65 | 119 | 134 | 166 | 108 | 106 | |
SHADE / ONE WAY LINE(輸) | 81 | 98 | 167 | 165 | 106 | 127 | |
RHAPSODY / Legendary Tales | 97 | 100 | 140 | 150 | 156 | 108 | |
SENTENCED / Down(輸) | 76 | 109 | 164 | 165 | 119 | 100 | |
MILLENIUM / The Best Of...and more(Disc2) | 78 | 94 | 147 | 170 | 134 | 121 | |
DREAM EVIL / DRAGONSLAYER | 94 | 96 | 162 | 152 | 114 | 114 | |
STREET TALK / TRANSITION | 82 | 117 | 153 | 144 | 110 | 117 | |
diarmonia mundi / fragments of D-generation(輸) | 93 | 104 | 149 | 171 | 113 | 116 |
ホッパー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
HAMMER FALL / GLORY TO THE BRAVE | 79 | 107 | 117 | 192 | 173 | 64 | |
Dark Moor / The Hall Of The Olden Dreams | 76 | 101 | 134 | 173 | 140 | 77 | |
JOE LYNN TURNER / SECOND HAND LIFE | 82 | 101 | 97 | 166 | 178 | 75 | |
GAMMA RAY / BLAST FROM THE PAST Disc2 | 87 | 94 | 116 | 181 | 149 | 86 |
ワガハイ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Pata / Pata | 57 | 115 | 143 | 160 | 140 | 47 | |
ESSENCE OF SORROW / Reflections of the Obscure | 79 | 69 | 159 | 167 | 140 | 75 | |
FINAL FRONTIER / THE FIRST WAVE | 91 | 86 | 159 | 154 | 152 | 66 | |
CHANGE OF HEART / TRUTH OR DARE | 93 | 94 | 125 | 171 | 142 | 65 | |
Tyketto / DON'T COME EASY | 81 | 103 | 134 | 160 | 151 | 67 |
エメラルドアイ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TRIBUTE TO BOSTON | 52 | 116 | 134 | 186 | 135 | 63 | |
Thy Majestie / DAWN | 83 | 122 | 114 | 176 | 128 | 60 | |
RHAPSODY / Power of the Dragonflame | 68 | 100 | 123 | 178 | 130 | 56 | |
CASANAVA / ONE NIGHT STAND | 69 | 124 | 128 | 182 | 127 | 55 |
ウシロメデス
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TERRA NOVA / COME ALIVE | 72 | 100 | 142 | 174 | 132 | 37 | |
LANA LANE / BALLAD COLLECTION | 78 | 117 | 150 | 150 | 115 | 72 | |
NARITA / CHANGES | 74 | 95 | 150 | 180 | 107 | 41 | |
DANGER DANGER / SCREW IT!(輸) | 65 | 102 | 166 | 191 | 117 | 54 |
パチクリ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
FARO / DAWN OF FOREVER(輸) | 82 | 125 | 111 | 159 | 158 | 80 | |
Adagio / DOMINATE | 78 | 105 | 132 | 153 | 117 | 93 |
サクラホップ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
TALISMAN / GENESIS | 85 | 112 | 127 | 187 | 130 | 74 | |
Nightscape / Symphony of the Night | 72 | 103 | 131 | 175 | 130 | 75 |
ワイロ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Eclipse / ARE YOU READY TO ROCK | 81 | 107 | 127 | 164 | 133 | 66 | |
PHILIP BARDOWELL / FALL TO RISE(輸) | 102 | 101 | 108 | 157 | 119 | 85 |
ハネボックリ
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
PHILIP BARDOWELL / In The Cut | 109 | 110 | 173 | 141 | 113 | 69 | |
ALIEN / DARK EYES | 112 | 69 | 148 | 147 | 122 | 99 | |
HOLY SAGGA / PLANETUDE | 94 | 101 | 176 | 142 | 132 | 74 | |
PINK CREAM 69 / CHANGE | 96 | 101 | 171 | 127 | 112 | 87 | |
JORN / THE DUKE | 95 | 87 | 157 | 147 | 134 | 79 | |
RICHAED ANDERSSON'S SPACE ODYSSEY / TEARS OF THE SUN | 97 | 70 | 156 | 159 | 132 | 94 | |
DRAGONLAND / HOLY WAR | 106 | 104 | 170 | 148 | 116 | 84 | |
Jeff Scott Soto / Love Parade | 94 | 82 | 167 | 150 | 103 | 72 |
ケロッパー
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
ポケットビスケッツ / GREEN MAN | 75 | 117 | 124 | 189 | 122 | 65 |