能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
/ | |||||||
/ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
恋をいたしましょう / 電ボ,子鬼トリオ | |||||||
チョコボの不思議なダンジョン / スクウェア | |||||||
チャージマン研! TRIBUTE TO SOUNDTRACKS Vol.1 / TVサントラ | |||||||
チョコボレーシング ~幻界へのロード~ オリジナル・サウンドトラック / ゲーム・ミュージック | |||||||
ドゥー・ワップス&フーリガンズ(生産限定スペシャル・プライス盤) / ブルーノ・マーズ | |||||||
チャージマン研! TRIBUTE TO SOUNDTRACKS Vol.1 / TVサントラ |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
てんとう虫のサンバ / チェリッシュ*1 | 86 | 97 | 132 | 142 | 107 | 53 | 617 |
微笑みの爆弾 / 馬渡松子 | |||||||
Happy Go Ducky! / he pillows | |||||||
Bomb A Head! / m.c.A・T | |||||||
ぶっ生き返す / マキシマム ザ ホルモン | |||||||
「キョロちゃん」 オリジナル・サウンドトラック / ココナッツ娘 | |||||||
組み立てバトルくっつけっと / テクノソフト | |||||||
beatmania IIDX 20 tricoro ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.1 / ゲーム・ミュージック | |||||||
Metamorphoze~メタモルフォーゼ~ / Gackt | |||||||
Anything Goes! / 大黒摩季 | |||||||
三原色 / PELICAN FANCLUB | |||||||
ドナルドダック レスキュー大作戦!! / ユービーアイソフト | |||||||
THE IDOLM@STER MASTER LIVE 03 Do-Dai / ゲーム・ミュージック | |||||||
アヒル / センチメンタル・バス | |||||||
チャージマン研! TRIBUTE TO SOUNDTRACKS Vol.1 / TVサントラ | |||||||
TVアニメ『日常』のキャラクターソング その4 みおのカプってカプって萌えちぎれ / 長野原みお(相沢舞) | |||||||
キョロちゃんでしゅ / 茶々 | |||||||
アヒルのワルツ / マユミーヌ |
*1「我慢」所持。
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
デルトラクエスト七つの宝石 | |||||||
大好きって意味だよ / キョエ | |||||||
ガラスの十代 / 光GENJI | |||||||
THE TWILIGHT VALLEY / GARNET CROW | |||||||
Dark Crow / MAN WITH A MISSION | |||||||
Crow Song / Girls Dead Monster | |||||||
ザ・クロウ / アクレイムジャパン | |||||||
もらい泣き / 一青窈 | |||||||
ダークダックス大全 / ダークダックス | |||||||
ぷよぷよSUN DX. / ゲーム・ミュージック | |||||||
REBOOT / 岸田教団&THE明星ロケッツ |
PS版
再生情報
ブロックン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Blind Guardian / A NIGHT AT THE OPERA | 80 | 186 | 135 | 135 | 99 | 109 | |
IRON SAVIOR / CONDITION RED | 73 | 153 | 132 | 140 | 120 | 136 |
チックン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
GOTTHARD / GOTTHARD | 78 | 124 | 136 | 131 | 141 | 65 | |
Divinefire / GLORY THY NAME | 75 | 111 | 131 | 169 | 150 | 56 | |
Royal Hunt / X | 105 | 127 | 131 | 141 | 139 | 71 | |
Golden Resurrection / Glory To My King | 106 | 123 | 146 | 137 | 142 | 73 | |
MAGIC KING DOM / METALLIC TRAGEDY | 82 | 106 | 120 | 161 | 176 | 64 |
ダックン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Divinefire / into a New Dimension | 79 | 83 | 139 | 158 | 108 | 76 | |
Evil Masquerade / Welcome to the Show | 66 | 96 | 160 | 170 | 113 | 34 | |
IRON SAVIOR / UNIFICATION | 59 | 102 | 132 | 174 | 130 | 52 | |
Yngwie J Malmsteen's Rising Force / Alchemy | 68 | 98 | 140 | 140 | 120 | 75 |
スイカン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
PONY CANYON / やまだかつてないCD DISC2 | 73 | 88 | 163 | 146 | 108 | 73 |
カークン
Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
Sheryl Crow / TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB | 71 | 90 | 162 | 141 | 109 | 82 |