能力値が未記載なのは確認中です。「タイトル/アーティスト」の正確な情報や「初期技」、「状態変化」を含めて私のツイッターまで情報提供していただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。
移植版
再生情報
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| フリージア / PENICILLIN | 125 | 44 | 150 | 120 | 92 | 79 | 610 |
| 愛のうた / ストロベリー・フラワー | |||||||
| KEMURIKUSA / ナノ | |||||||
| ポチに八つ当り / 細川ふみえ | |||||||
| 赤いフリージア / メロン記念日 | |||||||
| hello, world / Kizuna AI | |||||||
| THE IDOLM@STER SHINY COLORS BRILLI@NT WING 05「アルストロメリア」 / アルストロメリア | |||||||
| Tomak~Save the Earth~Love Story / サン電子 | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 029 小早川紗枝 / 小早川紗枝(立花理香) | |||||||
| 砂漠に赤い花 / 斉藤和義 | |||||||
| 赤いスイートピー / 松田聖子 |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Rock Rose / 椎名へきる | |||||||
| ストーン・フラワー / アントニオ・カルロス・ジョビン |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| アナーキー・イン・ザ・U.K. / セックス・ピストルズ | |||||||
| パプリカ / Foorin |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| High Free Spirits / TrySail | |||||||
| あじさい /RAZZ MA TAZZ | |||||||
| 世界に一つだけの花 / SMAP | |||||||
| debut / flower(フラワ) | |||||||
| 「結城友奈は勇者である」ベストアルバム「勇気の歌」 / TVサントラ | |||||||
| きゅ~まい*flower / Pastel*Palettes | |||||||
| Day After Day / FreQuency | |||||||
| Innocent flower(初回限定盤) / 水瀬いのり |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| us / milet | |||||||
| / |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Kinkikids / Flower | |||||||
| フリージア / Uru | |||||||
| クオリア / UVERworld |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| フリージア / Uru | |||||||
| マリーゴールド / あいみょん |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 勿忘にくちづけ / 植田真梨恵 | |||||||
| 演劇女子部ミュージカル「リリウム」少女純潔歌劇オリジナルサウンドトラック / モーニング娘。’14 メンバー × スマイレージ | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 052-054 白菊ほたる・森久保乃々・佐藤心 / 白菊ほたる(天野聡美),森久保乃々(高橋花林),佐藤心(花守ゆみり) | |||||||
| 蕾(つぼみ) / コブクロ | |||||||
| 月光花 / ジャンヌダルク |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 初恋朝顔 / レトロ本舗 | |||||||
| secret base ~君がくれたもの~ / 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥),鶴見知利子(早見沙織) | |||||||
| TVアニメ/データカードダス『アイカツスターズ!』挿入歌シングル1 / AIKATSU☆STARS! | |||||||
| 夢・花火 / GARNET CROW | |||||||
| 夢の浮世に咲いてみな【ももクロ盤】 / ももいろクローバーZ vs KISS | |||||||
| 労働なんかしないで 光合成だけで生きたい(初回限定盤 CD+DVD) / スガシカオ | |||||||
| 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ / スクウェア | |||||||
| きゅ~まい*flower / Pastel*Palettes | |||||||
| THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 044 相葉夕美 / 相葉夕美(木村珠莉) |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| PAiNT it BLACK / BiSH | |||||||
| モノクロの花 / band dessinee |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| おバ歌謡 / オムニバス | |||||||
| バカサバイバー(通常盤) / ウルフルズ | |||||||
| プレイバックPart2 / 山口百恵 |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 種のうた / ストロベリー・フラワー | |||||||
| 弟切草 蘇生編 / チュンソフト | |||||||
| 悪の華 / BUCK-TICK | |||||||
| だんご3兄弟 / 佐藤雅彦、内野真澄、堀江由朗 |
| タイトル / アーティスト | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| 涙の種、笑顔の花 / 中川翔子*1 | |||||||
| カーニバる■? / ナオト・インティライミ | |||||||
| クール・ランニング オリジナル・サウンドトラック / サントラ | |||||||
| GOODキター!/元気になリーヨ! / T-Pistonz+KMC | |||||||
| ヒップホップ・ドリーム / 漢 a.k.a.GAMI | |||||||
| LiAR/真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ / ポルノグラフィティ |
*1「種ガン」所持。
PS版
再生情報
ベニヒメソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| LANA LANE / BALLAD COLLECTION Ⅱ | 132 | 57 | 153 | 94 | 90 | 87 | |
| STORMWARRIOR / STORMWARRIOR | 120 | 69 | 157 | 118 | 125 | 64 | |
| GAMMA RAY / NO WORLD ORDER! | 116 | 42 | 137 | 133 | 130 | 62 | |
| TEN / ESSENTIAL BALLADS 1995~2005 | 113 | 46 | 145 | 110 | 117 | 78 |
ガンセキソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| LAST AUTUMN'S DREAM / YES | 156 | 118 | 132 | 93 | 82 | 148 | |
| TEN / BABYLON | 170 | 154 | 119 | 101 | 77 | 130 | |
| LANA LANE / garden of the moon | 180 | 116 | 117 | 74 | 60 | 153 | |
| HELLOWEEN / BETTER THAN RAW | 190 | 132 | 115 | 107 | 77 | 122 | |
|
TIMO TOLKKI'S AVALON / A METAL OPERA ~THE LAND OF NEW HOPE~ |
142 | 144 | 102 | 113 | 95 | 127 | |
| FAIR WARNING / AURA | 167 | 112 | 124 | 108 | 89 | 121 |
ブルーフラワー
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| ROB ROCK / Eyes of Eternity | 154 | 99 | 131 | 134 | 100 | 62 |
ウサギソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Burning in Hell / BELIEVE | 168 | 149 | 108 | 103 | 127 | 77 | |
| STRATOVARIUS / DESTINY | 188 | 162 | 94 | 119 | 127 | 76 |
ヒネクレソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| THE STORM / THE STORM | 133 | 99 | 169 | 121 | 111 | 56 | |
| LAST AUTUMN'S DREAM / A Touch of Heaven | 143 | 91 | 154 | 119 | 94 | 79 |
プラント
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| PLANET ALLIANCE / PLANET ALLIANCE | 182 | 59 | 154 | 134 | 88 | 80 |
ウスバカゲソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| POISONBLACK / Of Rust And Bones | 174 | 111 | 119 | 86 | 97 | 65 | |
| Dragonforce / Valley of the Damned | 169 | 96 | 107 | 101 | 107 | 78 |
ジャアクソウ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| MACHINE MEN / CIRCUS OF FOOLS | 143 | 74 | 130 | 130 | 106 | 89 | |
| TIME REQUIEM / OPTICAL ILLUSION | 134 | 101 | 128 | 99 | 118 | 103 |
ドレッドハーブ
| Artist / Album | ラ | ち | か | 命 | 回 | 丈 | 合計 |
| Mishia / Mother Father Brother Sister | 165 | 74 | 146 | 116 | 107 | 96 |